FK Dnipro merupakan sebuah tim sepak bola Ukraina yang bermain di divisi utama Liga Utama Ukraina. Didirikan pada tahun 1918. Berbasis di Dnipro. Klub ini memainkan pertandingan kandangnya di Stadion Dnipro yang berkapasitas 31.003 penonton. Seragam mereka berwarna biru.
Sumber: Lihat artikel asli di Wikipedia

| Nama lengkap | Football Club Dnipro Dnipropetrovsk | ||
|---|---|---|---|
| Berdiri | 1918 (1918) | ||
| Dibubarkan | 2019 | ||
| Stadion | Dnipro-Arena (Kapasitas: 31,003) | ||
| Presiden | Ihor Kolomoyskyi | ||
| Pelatih kepala | Dmytro Mykhaylenko | ||
| Situs web | Situs web resmi klub | ||
| |||
FK Dnipro (bahasa Ukraina: Футбольний Клуб Дніпроcode: uk is deprecated ) merupakan sebuah tim sepak bola Ukraina yang bermain di divisi utama Liga Utama Ukraina. Didirikan pada tahun 1918. Berbasis di Dnipro. Klub ini memainkan pertandingan kandangnya di Stadion Dnipro yang berkapasitas 31.003 penonton. Seragam mereka berwarna biru.
| Musim | Babak | Negara | Klub | Kandang | Tandang | Aggregat akhir |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1985–86 | 1 | Wismut Aue | 2–1 | 3–1 | 5–2 | |
| 2 | PSV | 1–0 | 2–2 | 3–2 | ||
| 3 | Hajduk Split | 0–1 | 0–2 | 0–3 | ||
| 1986–87 | 1 | Legia Warsaw | 0–0 | 0–1 | 0–1 | |
| 1988–89 | 1 | Bordeaux | 1–1 | 1–2 | 2–3 | |
| 1990–91 | 1 | Hearts FC | 1–1 | 1–3 | 2–4 | |
| 1993–94 | 1 | Admira Wacker | 1–0 | 3–2 | 4–2 | |
| 2 | Eintracht Frankfurt | 1–0 | 0–2 | 1–2 | ||
| 1997–98 | Q1 | FK Yerevan | 6–1 | 2–0 | 8–2 | |
| Q2 | FC Alania Vladikavkaz | 1–2 | 1–4 | 2–6 | ||
| 2001–02 | 1 | Fiorentina | 0–0 | 1–2 | 1–2 | |
| 2003–04 | Q1 | FC Vaduz | 1–0 | 1–0 | 2–0 | |
| 1 | Hamburger SV | 3–0 | 1–2 | 4–2 | ||
| 2 | Dinamo Zagreb | 1–1 | 2–0 | 3–1 | ||
| 3 | Olympique Marseille | 0–0 | 0–1 | 0–1 | ||
| 2004–05 | Q2 | MFK Petržalka | 3–0 | 1–1 | 4–1 | |
| 1 | Maccabi Haifa F.C. | 2–0 | 0–1 | 2–1 | ||
| Group | Club Brugge | 3–2 | ||||
| FC Utrecht | 2–1 | |||||
| Austria Wien | 1–0 | |||||
| Real Zaragoza | 1–2 | |||||
| 1/16 | FK Partizan | 0–1 | 2–2 | 2–3 | ||
| 2005–06 | Q2 | FC Urartu | 4–0 | 4–2 | 8–2 | |
| 1 | Hibernian F.C. | 5–1 | 0–0 | 5–1 | ||
| Group | AZ Alkmaar | 1–2 | ||||
| Middlesbrough F.C. | 0–3 | |||||
| Litex | 0–2 | |||||
| Grasshoppers | 3–2 | |||||
| 2007–08 | Q2 | GKS Bełchatów | 1–1 | 4–2 | 5–3 | |
| 1 | Aberdeen F.C. | 1–1 | 0–0 | 1–1 | ||
| 2008–09 | Q2 | AC Bellinzona | 3–2 | 1–2 | 4–4 | |
| 2010–11 | Q3 | FK Spartak Subotica | 2–0 | 1–2 | 3–2 | |
| Play-off | Lech Poznań | 0–1 | 0–0 | 0–1 | ||
| 2011–12 | Play-off | Fulham | 1–0 | 0–3 | 1–3 | |
| 2012–13 | Play-off | FC Slovan Liberec | 4–2 | 2–2 | 6–4 | |
| Group | PSV | 2–0 | 1–2 | 4–1 | ||
| Napoli | 3–1 | 2–4 | 5–5 | |||
| AIK | 4–0 | 3–2 | 7–2 | |||
| 1/16 | FC Basel | 1–1 | 0–2 | 1–3 | ||
| 2013–14 | Q3 | Kalju FC | 2–0 | 3–1 | 5–1 | |
| Group | CS Pandurii Târgu Jiu | 4–1 | 1–0 | 5–1 | ||
| Fiorentina | 1–2 | 1–2 | 2–4 | |||
| F.C. Paços de Ferreira | 2–0 | 2–0 | 4–0 | |||
| Play-off | Tottenham Hotspur | 1–0 | 1–3 | 2–3 | ||
| 2014–15 | Play-off | HNK Hajduk Split | 2–1 | 0–0 | 2–1 | |
| Group | Inter Milan | 0–1 | 1–2 | 1–3 | ||
| Saint-Étienne | 1–0 | 0–0 | 1–0 | |||
| Qarabağ FK | 0–1 | 2–1 | 2–2 | |||
| 1/16 | Olympiakos | 2–0 | 2–2 | 4–2 | ||
| 1/8 | AFC Ajax | 1–0 | 1–2 (AET) | 2–2 | ||
| 1/4 | Club Brugge | 1–0 | 0–0 | 1–0 | ||
| 1/2 | Napoli | 1–0 | 1–1 | 2–1 | ||
| Final | Sevilla | 2–3 | ||||
| 2015–16 | Group | Lazio | 1–1 | 1–3 | 2–4 | |
| Saint-Étienne | 0–1 | 0–3 | 0–4 | |||
| Rosenborg | 3–0 | 1–0 | 4–0 | |||
| Musim | Babak | Negara | Klub | Kandang | Tandang | Aggregat akhir |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1984–85 | 1 | Trabzonspor | 3–0 | 0–1 | 3–1 | |
| 2 | Levski Sofia | 2–0 | 1–3 | 3–3 | ||
| Q | Bordeaux | 1–1 | 1–1 | 3–5 (PKs) | ||
| 1989–90 | 1 | Linfield F.C. | 2–1 | 1–0 | 3–1 | |
| 2 | FC Swarovski Tirol | 2–0 | 2–2 | 4–2 | ||
| Q | Benfica | 0–1 | 0–3 | 0–4 | ||
Catatan: Bendera menunjukkan tim nasional sesuai dengan peraturan kelayakan FIFA. Pemain bisa saja memiliki lebih dari satu kewarganegaraan non-FIFA.
|