Daytona 500 2008 merupakan lomba edisi ke-50 Daytona 500 yang diselenggarakan tanggal 17 Februari 2008 di Daytona International Speedway dan dimenangkan oleh Ryan Newman. Balapan ini adalah balapan pembuka NASCAR Seri Piala Sprint musim 2008.
Sumber: Lihat artikel asli di Wikipedia
| Detail perlombaan | |||
|---|---|---|---|
| Lomba ke-1 dari 36 dalam Seri Piala musim 2008 | |||
| Tanggal | 17 Februari 2008 (2008-02-17) | ||
| Sirkuit |
Fasilitas balap permanen 500 mil ({{{Course_km}}} km) | ||
| Jarak tempuh | 200 putaran, 500 mil ({{{Distance_km}}} km) | ||
| Kecepatan rata-rata | 152.672 mil per jam (245.702 km/h) | ||
| Posisi pole | |||
| Pembalap | Hendrick Motorsports | ||
| Pemenang lomba kualifikasi | |||
| Duel 1 | Dale Earnhardt, Jr. | Hendrick Motorsports | |
| Duel 2 | Denny Hamlin | Joe Gibbs Racing | |
| Terbanyak memimpin | |||
| Pembalap | Kyle Busch | Joe Gibbs Racing | |
| Pemenang | |||
| No. 12 | Ryan Newman | Penske Racing | |
| Televisi di Amerika Serikat | |||
| Jaringan | Fox | ||
| Pewara | Mike Joy, Darrell Waltrip and Larry McReynolds | ||
| Rating Nielsen | 10.2/20 | ||
Daytona 500 2008 merupakan lomba edisi ke-50 Daytona 500 yang diselenggarakan tanggal 17 Februari 2008 di Daytona International Speedway dan dimenangkan oleh Ryan Newman. Balapan ini adalah balapan pembuka NASCAR Seri Piala Sprint musim 2008.
| HASIL DAYTONA 500 2008 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pos | Start | # mobil | Pembalap | Make | Tim | Lap | Status | Hadiah (dalam US$) |
| 1 | 7 | 12 | Ryan Newman | Dodge | Penske Racing | 200 | Running | $1,506,040 |
| 2 | 43 | 2 | Kurt Busch | Dodge | Penske Racing | 200 | Running | $1,063,870 |
| 3 | 6 | 20 | Tony Stewart | Toyota | Joe Gibbs Racing | 200 | Running | $871,049 |
| 4 | 24 | 18 | Kyle Busch• | Toyota | Joe Gibbs Racing | 200 | Running | $652,938 |
| 5 | 5 | 41 | Reed Sorenson | Dodge | Chip Ganassi Racing | 200 | Running | $545,959 |
| 6 | 35 | 19 | Elliott Sadler | Dodge | Gillett Evernham Motorsports | 200 | Running | $430,015 |
| 7 | 10 | 9 | Kasey Kahne | Dodge | Gillett Evernham Motorsports | 200 | Running | $389,204 |
| 8 | 26 | 7 | Robby Gordon* | Dodge | Robby Gordon Motorsports | 200 | Running | $352,921 |
| 9 | 3 | 88 | Dale Earnhardt, Jr. (W) | Chevrolet | Hendrick Motorsports | 200 | Running | $352,920 |
| 10 | 18 | 16 | Greg Biffle | Ford | Roush Fenway Racing | 200 | Running | $313,763 |
| 11 | 13 | 43 | Bobby Labonte | Dodge | Petty Enterprises | 200 | Running | $329,756 |
| 12 | 23 | 83 | Brian Vickers | Toyota | Red Bull Racing Team | 200 | Running | $285,245 |
| 13 | 36 | 31 | Jeff Burton | Chevrolet | Richard Childress Racing | 200 | Running | $323,496 |
| 14 | 16 | 29 | Kevin Harvick (W) | Chevrolet | Richard Childress Racing | 200 | Running | $322,224 |
| 15 | 19 | 77 | Sam Hornish, Jr. (R) | Dodge | Penske Racing | 200 | Running | $319,845 |
| 16 | 20 | 44 | Dale Jarrett (W) | Toyota | Michael Waltrip Racing | 200 | Running | $277,213 |
| 17 | 4 | 11 | Denny Hamlin | Toyota | Joe Gibbs Racing | 200 | Running | $341,416 |
| 18 | 42 | 00 | David Reutimann | Toyota | Michael Waltrip Racing | 200 | Running | $291,221 |
| 19 | 11 | 99 | Carl Edwards | Ford | Roush Fenway Racing | 200 | Running | $321,520 |
| 20 | 25 | 1 | Martin Truex, Jr. | Chevrolet | Dale Earnhardt, Inc. | 200 | Running | $303,978 |
| 21 | 27 | 66 | Scott Riggs | Chevrolet | Haas CNC Racing | 200 | Running | $287,928 |
| 22 | 21 | 15 | Paul Menard | Chevrolet | Dale Earnhardt, Inc. | 200 | Running | $279,295 |
| 23 | 33 | 70 | Jeremy Mayfield | Chevrolet | Haas CNC Racing | 200 | Running | $271,220 |
| 24 | 31 | 07 | Clint Bowyer | Chevrolet | Richard Childress Racing | 200 | Running | $284,545 |
| 25 | 37 | 96 | J.J. Yeley | Toyota | Hall of Fame Racing | 200 | Running | $277,095 |
| 26 | 38 | 26 | Jamie McMurray | Ford | Roush Fenway Racing | 200 | Running | $276,888 |
| 27 | 1 | 48 | Jimmie Johnson (W) | Chevrolet | Hendrick Motorsports | 200 | Running | $329,606 |
| 28 | 32 | 38 | David Gilliland | Ford | Yates Racing | 200 | Running | $278,746 |
| 29 | 2 | 55 | Michael Waltrip (W) | Toyota | Michael Waltrip Racing | 200 | Running | $275,135 |
| 30 | 30 | 28 | Travis Kvapil | Ford | Yates Racing | 200 | Running | $291,202 |
| 31 | 12 | 8 | Mark Martin | Chevrolet | Dale Earnhardt, Inc. | 200 | Running | $301,846 |
| 32 | 15 | 42 | Juan Pablo Montoya | Dodge | Chip Ganassi Racing | 200 | Running | $290,753 |
| 33 | 40 | 40 | Dario Franchitti (R) | Dodge | Chip Ganassi Racing | -1 | Running | $270,613 |
| 34 | 39 | 45 | Kyle Petty | Dodge | Petty Enterprises | -3 | Running | $260,320 |
| 35 | 9 | 5 | Casey Mears | Chevrolet | Hendrick Motorsports | -6 | Accident | $284,945 |
| 36 | 28 | 17 | Matt Kenseth | Ford | Roush Fenway Racing | -6 | Running | $308,129 |
| 37 | 29 | 01 | Regan Smith (R) | Chevrolet | Dale Earnhardt, Inc. | -6 | Running | $267,095 |
| 38 | 34 | 22 | Dave Blaney | Toyota | Bill Davis Racing | -11 | Accident | $259,563 |
| 39 | 8 | 24 | Jeff Gordon (W) | Chevrolet | Hendrick Motorsports | -14 | Suspension | $319,599 |
| 40 | 22 | 34 | John Andretti | Chevrolet | Front Row Motorsports | -16 | Running | $258,613 |
| 41 | 41 | 78 | Joe Nemechek | Chevrolet | Furniture Row Racing | -29 | Running | $258,470 |
| 42 | 14 | 6 | David Ragan | Ford | Roush Fenway Racing | -39 | Accident | $267,763 |
| 43 | 17 | 87 | Kenny Wallace | Chevrolet | Furniture Row Racing | -59 | Engine | $256,735 |
(W) - Mantan pemenang lomba serupa.
(R) - Rookie.
• - Led most laps