Danau Alaotra adalah danau terbesar di Madagaskar, yang terletak di Provinsi Toamasina, di dataran tengah utara. Danau Alaotra dan lahan basah sekitarnya melingkupi wilayah seluas 7.223 kilometer persegi (2.789 sq mi)
Sumber: Lihat artikel asli di Wikipedia

| Danau Alaotra Lac Alaotra | |
|---|---|
dilihat dari angkasa | |
| Letak | Madagaskar |
| Koordinat | 17°30′S 48°30′E / 17.5°S 48.5°E / -17.5; 48.5[[Sistem koordinat geografis|Koordinat]]: <templatestyles src=\"Module:Coordinates/styles.css\"></templatestyles><span class=\"plainlinks nourlexpansion\">[https://geohack.toolforge.org/geohack.php?language=id&pagename=Danau_Alaotra¶ms=17.5_S_48.5_E_type:waterbody_region:MG <span class=\"geo-nondefault\"><span class=\"geo-dms\" title=\"Maps, aerial photos, and other data for this location\"><span class=\"latitude\">17°30′S</span> <span class=\"longitude\">48°30′E</span></span></span><span class=\"geo-multi-punct\"> / </span><span class=\"geo-default\"><span class=\"geo-dec\" title=\"Maps, aerial photos, and other data for this location\">17.5°S 48.5°E</span><span style=\"display:none\"> / <span class=\"geo\">-17.5; 48.5</span></span></span>]</span>[[Category:Pages using gadget WikiMiniAtlas]]</span>"},"html":"<span id=\"coordinates\"><a rel=\"mw:WikiLink\" href=\"./Sistem_koordinat_geografis\" title=\"Sistem koordinat geografis\" id=\"mwBA\">Koordinat</a>: <link rel=\"mw-deduplicated-inline-style\" href=\"mw-data:TemplateStyles:r28112010\" about=\"#mwt4\" typeof=\"mw:Extension/templatestyles\" data-mw='{\"name\":\"templatestyles\",\"attrs\":{\"src\":\"Module:Coordinates/styles.css\"},\"body\":{\"extsrc\":\"\"}}' id=\"mwBQ\"/><span class=\"plainlinks nourlexpansion\" id=\"mwBg\"><a rel=\"mw:ExtLink\" href=\"https://geohack.toolforge.org/geohack.php?language=id&pagename=Danau_Alaotra&params=17.5_S_48.5_E_type:waterbody_region:MG\" class=\"external text\" id=\"mwBw\"><span class=\"geo-nondefault\" id=\"mwCA\"><span class=\"geo-dms\" title=\"Maps, aerial photos, and other data for this location\" id=\"mwCQ\"><span class=\"latitude\" id=\"mwCg\">17°30′S</span> <span class=\"longitude\" id=\"mwCw\">48°30′E</span></span></span><span class=\"geo-multi-punct\" id=\"mwDA\"><span typeof=\"mw:Entity\" id=\"mwDQ\"></span> / <span typeof=\"mw:Entity\" id=\"mwDg\"></span></span><span class=\"geo-default\" id=\"mwDw\"><span class=\"geo-dec\" title=\"Maps, aerial photos, and other data for this location\" id=\"mwEA\">17.5°S 48.5°E</span><span style=\"display:none\" id=\"mwEQ\"><span typeof=\"mw:Entity\" id=\"mwEg\"></span> / <span class=\"geo\" id=\"mwEw\">-17.5; 48.5</span></span></span></a></span><link rel=\"mw:PageProp/Category\" href=\"./Kategori:Pages_using_gadget_WikiMiniAtlas\" id=\"mwFA\"/></span>"}' id="mwFQ"/> |
| Aliran masuk utama | Sungai Ambato |
| Aliran keluar utama | Sungai Maningory |
| Terletak di negara | Madagaskar |
| Area permukaan | 900 km² |
| Kedalaman rata-rata | 0.60 m |
| Kedalaman maksimal | 1.5 m |
| Volume air | app. 0.945 km³ |
| Ketinggian permukaan | 50 m |
![]() Peta interaktif Danau Alaotra Lac Alaotra | |
Danau Alaotra (bahasa Prancis: Lac Alaotracode: fr is deprecated ) adalah danau terbesar di Madagaskar, yang terletak di Provinsi Toamasina, di dataran tengah utara. Danau Alaotra dan lahan basah sekitarnya melingkupi wilayah seluas 7.223 kilometer persegi (2.789 sq mi)