Sebuah daftar dari film yang diproduksi oleh industri perfilman Bollywood yang berbasis di Mumbai pada 1997:
Sumber: Lihat artikel asli di Wikipedia
Sebuah daftar dari film yang diproduksi oleh industri perfilman Bollywood yang berbasis di Mumbai pada 1997:
| No. | Judul | Keuntungan dunia | Sutradara | Perusahaan produksi |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Dil To Pagal Hai | ₹71,09 crore (US$10 juta) | Yash Chopra | Yash Raj Films |
| 2 | Border | ₹66,93 crore (US$9,4 juta) | J. P. Dutta | Dutta Films |
| 3 | Ishq | ₹58,37 crore (US$8,2 juta) | Indra Kumar | Baba Films |
| 4 | Pardes | ₹49,85 crore (US$7,0 juta) | Subhash Ghai | Mukta Arts |
| 5 | Gupt: The Hidden Truth | ₹33,23 crore (US$4,7 juta) | Rajiv Rai | Trimurti Films |
| 6 | Ziddi (film 1997) | ₹32,43 crore (US$4,5 juta) | Guddu Dhanoa | Ratan International |
| 7 | Hero No. 1 | ₹30,95 crore (US$4,3 juta) | David Dhawan | S.K. Enterprise |
| 8 | Koyla | ₹28,05 crore (US$3,9 juta) | Rakesh Roshan | Filmkrafts Pvt. Ltd. |
| 9 | Judaai | ₹28 crore (US$3,9 juta) | Raj Kanwar | Eros International |
| 10 | Deewana Mastana | ₹24,33 crore (US$3,4 juta) | David Dhawan | MKD Films |
Templat:Indianfilmlist Templat:1997 films Templat:Filmsbycountry