Berikut adalah daftar pulau di dunia menurut luas wilayah.
Pulau yang luas wilayahnya melebihi 5.000 km²
| Urutan | Pulau | Wilayah (km²) | Negara |
| 1 | Greenland | 2.175.600 | divisi otonomi Denmark |
| 2 | Papua | 785.753 | Indonesia dan Papua Nugini |
| 3 | Kalimantan (Borneo) | 743.330 | Indonesia, Malaysia, dan Brunei |
| 4 | Madagaskar | 587.041 | Madagaskar |
| 5 | Pulau Baffin | 507.451 | Kanada |
| 6 | Sumatra | 473.481 | Indonesia |
| 7 | Honshu | 227.414 | Jepang |
| 8 | Britania Raya | 219.000 | Inggris |
| 9 | Pulau Victoria | 217.291 | Kanada |
| 10 | Ellesmere | 196.236 | Kanada |
| 11 | Sulawesi | 174.600 | Indonesia |
| 12 | Pulau Selatan | 150.737 | Selandia Baru |
| 13 | Jawa | 126.700 | Indonesia |
| 14 | Pulau Utara | 114.050 | Selandia Baru |
| 15 | Newfoundland | 108.860 | Kanada |
| 16 | Kuba | 105.007 | Kuba |
| 17 | Luzon | 104.688 | Filipina |
| 18 | Islandia | 102.828 | Islandia |
| 19 | Mindanao | 94.630 | Filipina |
| 20 | Irlandia | 84.406 | Irlandia dan Inggris |
| 21 | Hokkaido | 78.073 | Jepang |
| 22 | Sakhalin | 76.400 | Rusia |
| 23 | Hispaniola | 74.700 | Haiti dan Dominika |
| 24 | Pulau Banks | 70.028 | Kanada |
| 25 | Sri Lanka | 65.268 | Sri Lanka |
| 26 | Tasmania | 60.637 | Australia |
| 27 | Pulau Devon | 55.247 | Kanada |
| 28 | Severny, Novaya Zemlya | 48.904 | Rusia |
| 29 | Isla Grande de Tierra del Fuego | 47.992 | Argentina dan Chili |
| 30 | Pulau Alexander | 43.200 | Antarktika |
| 31 | Axel Heiberg | 43.178 | Kanada |
| 32 | Pulau Melville | 42.149 | Kanada |
| 33 | Pulau Southampton | 41.214 | Kanada |
| 34 | Marajo | 40.100 | Brasil (pulau litoral terbesar di dunia) |
| 35 | Spitsbergen | 39.044 | Svalbard, jajahan Norwegia |
| 36 | Kyushu | 36.555 | Jepang |
| 37 | Formosa | 35.883 | Republik Tiongkok/Taiwan |
| 38 | Britain Baru | 35.145 | Papua Nugini |
| 39 | Hainan | 33.572 | Tiongkok |
| 40 | Pulau Pangeran Wales | 33.339 | Kanada |
| 41 | Yuzhny, Novaya Zemlya | 33.275 | Rusia |
| 42 | Pulau Vancouver | 31.285 | Kanada |
| 43 | Timor | 30.777 | Timor Leste dan Indonesia |
| 44 | Sisilia | 25.460 | Italia |
| 45 | Somerset | 24.786 | Kanada |
| 46 | Sardinia | 23.813 | Italia |
| 47 | Kotelny / Faddeyesky | 23.165 | Rusia |
| 48 | Bananal | 20.000 | Brasil (pulau fluvial terbesar di dunia) |
| 49 | Shikoku | 18.780 | Jepang |
| 50 | Halmahera | 17.780 | Indonesia |
| 51 | Seram | 17.148 | Indonesia |
| 52 | Grande Terre | 16.750 | Kaledonia Baru (wilayah luar negeri Prancis) |
| 53 | Bathurst | 16.042 | Kanada |
| 54 | Pulau Pangeran Patrick | 15.848 | Kanada |
| 55 | Thurston | 15.700 | Antarktika |
| 56 | Sumbawa | 15.448 | Indonesia |
| 57 | Flores | 14.300 | Indonesia |
| 58 | Nordaustlandet | 14.210 | Svalbard, jajahan Norwegia |
| 59 | Oktyabrskoy Revolyutsii | 14.170 | Rusia |
| 60 | Pulau Raja William | 13.111 | Kanada |
| 61 | Samar | 13.080 | Filipina |
| 62 | Negros | 12.705 | Filipina |
| 63 | Tupinambarana | 11.850 | Brasil |
| 64 | Palawan | 11.785 | Filipina |
| 65 | Pulau Yos Sudarso (Dolak) | 11.600 | Indonesia |
| 66 | Panay | 11.515 | Filipina |
| 67 | Bangka | 11.330 | Indonesia |
| 68 | Bolshevik | 11.312 | Rusia |
| 69 | Ellef Ringnes | 11.295 | Kanada |
| 70 | Sumba | 11.153 | Indonesia |
| 71 | Bylot | 11.067 | Kanada |
| 72 | Jamaika | 10.991 | Jamaika |
| 73 | Hawaii | 10.414 | Amerika Serikat |
| 74 | Viti Levu | 10.388 | Fiji |
| 75 | Cape Breton | 10.311 | Kanada |
| 76 | Bougainville | 10.049 | Papua Nugini |
| 77 | Mindoro | 9.735 | Filipina |
| 78 | Pulau Pangeran Charles | 9.521 | Kanada |
| 79 | Buru | 9.505 | Indonesia |
| 80 | Kodiak | 9.293 | AS |
| 81 | Siprus | 9.251 | Republik Siprus dan Republik Turki Siprus Utara |
| 82 | Pulau Komsomolets | 9.006 | Rusia |
| 83 | Puerto Riko | 8.897 | wilayah insuler AS |
| 84 | Corsica | 8.681 | Prancis |
| 85 | Irlandia Baru | 8.661 | Papua Nugini |
| 86 | Qeqertarsuatsiaq (Disko) | 8.578 | Greenland, divisi otonomi Denmark |
| 87 | Carney | 8.500 | Antarktika |
| 88 | Chiloe | 8.394 | Chili |
| 89 | Crete | 8.261 | Yunani |
| 90 | Anticosti | 7.941 | Kanada |
| 91 | Wrangel (Vrangelya) | 7,850 | Rusia |
| 92 | Roosevelt | 7.500 | Antarktika |
| 93 | Leyte | 7.214 | Filipina |
| 94 | Sjaelland | 7.031 | Denmark |
| 95 | Cornwallis | 6.995 | Kanada |
| 96 | Pangeran Wales | 6.675 | AS |
| 97 | Grande Terre de Kerguelen | 6.617 | wilayah luar negeri Prancis |
| 98 | Falkland Timur | 6.605 | Kepulauan Falkland, wilayah insuler Inggris, diklaim oleh Argentina |
| 99 | Siple | 6.500 | Antarktika |
| 100 | Pulau Graham | 6.361 | Kanada |
| 101 | Novaya Sibir | 6.200 | Rusia |
| 102 | Pulau Melville | 5.786 | Australia |
| 103 | Pulau Pangeran Edward | 5.620 | Kanada |
| 104 | Bali | 5.761 | Indonesia |
| 105 | Wellington | 5.556 | Chili |
| 106 | Vanua Levu | 5.535 | Fiji |
| 107 | Pulau Coats | 5.498 | Kanada |
| 108 | Lombok | 4.725 | Indonesia |
| 109 | Pulau Chichagof | 5.398 | AS |
| 110 | Guadalcanal | 5.302 | Kepulauan Solomon |
| 111 | Madura | 5.290 | Indonesia |
| 112 | Amund Ringnes | 5.255 | Kanada |
| 113 | Pulau St. Lawrence | 5.135 | AS |
| 114 | Riesco | 5.110 | Chili |
| 115 | Pulau Mackenzie King | 5.048 | Kanada |
| 116 | Edgeoya | 5.030 | Svalbard, jajahan Norwegia |
| 117 | Caviana | 5.000 | Brasil |
Pulau yang luas wilayahnya melebihi 1.000 km²
Daftar berikut tidak lengkap.
Catatan: Australia, dengan luas wilayah 7.600.000 km², biasanya dianggap sebagai benua daripada pulau.
Apabila ia dinyatakan sebagai pulau, maka Australia-lah, bukan Greenland, yang merupakan pulau terbesar di dunia.