Ini adalah daftar marga Korea, dalam aksara Hangeul. Catatan: (S) untuk Korea Selatan, sedangkan (U) untuk Korea Utara.
Sumber: Lihat artikel asli di Wikipedia
Ini adalah daftar marga Korea, dalam aksara Hangeul. Catatan: (S) untuk Korea Selatan, sedangkan (U) untuk Korea Utara.
Marga Korea yang paling umum adalah Kim, kemudian diikuti oleh Lee dan Park. Ketiga nama keluarga ini dimiliki oleh sekitar setengah dari populasi etnis Korea, 286 marga Korea lain juga digunakan.[1] Namun, setiap nama keluarga dibagi menjadi satu atau lebih klan (bon-gwan) dan untuk mengidentifikasi nama keluarga seseorang, diperlukan identifikasi klan seseorang.
| Hangul | Hanja | Alih Aksara Korea yang Disempurnakan | McCune-Reischauer | Alih aksara yang memungkinkan | Perkiraan jumlah pemilik marga (2015)[2] |
|---|---|---|---|---|---|
| 가 | 價, 賈 | Ga | Ka | Kar, Gar, Kah, Gah, Ca, Cah, Car, Kar | 9.950 |
| 간 | 簡, 間 | Gan | Kan | Gahn, Kahn | 2.525 |
| 갈 | 葛 | Gal | Kal | Karl, Garl, Gahl, Kahl, Cahl, Carl | 2.086 |
| 감 | 甘 | Gam | Kam | Kahm, Gahm, Cam | 6.024 |
| 강 | 㝩, 剛, 姜, 康, 強, 江 | Gang | Kang | Kahng, Khang | 1.269.290 |
| 견 | 堅, 甄 | Gyeon | Kyŏn | Kyun, Kyeon, Kyoun, Kyon | 1.684 |
| 경 | 京, 慶, 景, 耿 | Gyeong | Kyŏng | Kyung, Kyoung, Kyeong, Kyong | 16.958 |
| 계 | 季, 桂 | Gye | Kye | Kyeh, Kye, Kay, Kie, Kae, Gae | 6.641 |
| 고 | 顧, 高 | Go | Ko | Koh, Goh, Kho, Gho, Kor, Co | 471.429 |
| 곡 | 曲, 谷 | Gok | Kok | Kog, Gog, Cock | 101 |
| 공 | 公, 孔 | Gong | Kong | Kohng, Koung, Goung, Khong, Cong | 92.340 |
| 곽 | 廓, 槨, 郭 | Gwak | Kwak | Kwag, Kwack, Gwag, Koak, Kuark, Quack | 203.365 |
| 관 | 管, 關 | Gwan | Kwan | Quan, Kuan, Guan | 20 |
| 교 | 喬, 橋 | Gyo | Kyo | Kyoh, Gyoh | 26 |
| 구 | 丘, 仇, 具, 邱 | Gu | Ku | Koo, Goo, Kou, Kuh, Khoo, Khu | 208.550 |
| 국 | 國, 菊, 鞠, 鞫, 麴 | Guk | Kuk | Kook, Gook, Kug, Gug, Cook | 20.768 |
| 궁 | 宮, 弓 | Gung | Kung | Koong, Kwoong | 572 |
| 궉 | 鴌 | Gwok | Kwŏk | Kwog, Gwog, Quock | 183 |
| 권 | 㩲, 券, 勸, 權 | Gwon | Kwŏn | Kwon, Kweon, Kwun | 706.212 |
| 근 | 斤 | Geun | Kŭn | Keun, Kuen, Guen | 170 |
| 금 | 琴, 禁, 芩, 金 | Geum | Kŭm | Keum, Kum, Gum, Guem, Kuem | 25.472 |
| 기 | 奇, 寄, 箕, 紀 | Gi | Ki | Kee, Key, Gee, Ky, Khee, Kie | 29.062 |
| 길 | 吉 | Gil | Kil | Gill, Khil, Keel, Kihl, Kiehl, Kill | 38.173 |
| 김 | 金, 钅 | Gim | Kim | Ghim, Kym, Keem | 10.689.968 |
| 나 (S) 라 (U) | 罗, 羅, 蘿, 邏, 那 | Na (S) Ra (U) | Na (S) Ra (U) | Nah, La, Rha, Rah, Paw | 161.015 |
| 난 (S) 란 (U) | 欒 | Nan (S) Ran (U) | Nan (S) Ran (U) | Nahn, Rahn, Nhan, Rhan | 8 |
| 남 | 南, 男 | Nam | Nam | Nahm, Nham, Narm | 275.659 |
| 남궁 | 南宫, 南宮 | Namgung | Namgung | Namkung, Namgoong, Namkoong, Namkuhng, Namguhng | 21,313 |
| 낭 (S) 랑 (U) | 浪 | Nang (S) Rang (U) | Nang (S) Rang (U) | Nahng, Lang | 181 |
| 내 | 乃, 奈 | Nae | Nae | Nai, Nay, Nea | 374 |
| 노 (S) 로 (U) | 努, 卢, 盧, 蘆, 虜, 路, 魯 | No (S) Ro (U) | No (S) Ro (U) | Noh, Roh, Ro, Raw | 315.372 |
| 뇌 (S) 뢰 (U) | 雷 | Noe (S) Roe (U) | Noe (S) Roe (U) | Roi, Noi | 19 |
| 다 | 多 | Da | Ta | 7 | |
| 단 | 單, 段 | Dan | Tan | Dahn, Than | 1.632 |
| 담 | 譚 | Dam | Tam | Tham, Dham, Dahm, Tahm | 47 |
| 당 | 唐 | Dang | Tang | Tang, Dhang, Thang | 1.146 |
| 대 | 代, 大, 戴 | Dae | Tae | Dai, Dea, Day, Tai, Tay, Tea | 669 |
| 도 | 到, 度, 桃, 覩, 道, 都, 陶 | Do | To | Doh, Toe, Doe, Toh | 57.946 |
| 독고 | 獨孤 | Dokgo | Tokko | Dokko, Toko, Tokko, Dockko, Dogko, Togko, Doko | 502 |
| 돈 | 頓 | Don | Ton | Dohn, Tohn | 117 |
| 동 | 東, 童, 董, 蕫, 薫 | Dong | Tong | Tong, Dhong, Thong | 5.936 |
| 동방 | 東方 | Dongbang | Tongbang | Tongpang, Dongpang, Tongbang | 180 |
| 두 | 杜 | Du | Tu | Doo, Tu, Do, Dou, Tou, To, Too | 6.428 |
| 등 | 滕, 鄧 | Deung | 20 | ||
| 등정 | 藤井 | Deungjeong | 5 | ||
| 라 | 羅, 蘿, 邏 | Ra | Rah | 25.974 | |
| 란 | 欒 | Ran | Rahn | 10 | |
| 랑 | 浪 | Rang | 125 | ||
| 려 | 呂 | Ryeo | Ryuh | 19 | |
| 로 | 盧, 路, 魯 | Roh | 67 | ||
| 뢰 | 雷 | Roe | Roi | 19 | |
| 류(유) | 㧕, 劉, 柳 | Ryu | Ryu | Ryou, Rou, Ryoo, Yu, Yoo, You, Yuh | 163.994 |
| 리 | 李 | Ree | 240 | ||
| 림 | 林 | Rim | 47 | ||
| 마 | 馬, 麻 | Ma | Ma | Mah, Mar | 39.196 |
| 만 | 萬 | Man | Man | Mann, Mahn | 124 |
| 망절 | 網切 | Mangjeol | Mangjŏl | Mangjul, Mangjuhl, Mangjoul | 8 |
| 매 | 梅 | Mae | Mae | May, Mea, Mai | 201 |
| 맹 | 孟 | Maeng | Maeng | Maing, Meang | 22.028 |
| 명 | 明 | Myeong | Myŏng | Myung, Myoung, Myong | 29.110 |
| 모 | 慕, 毛, 牟 | Mo | Mo | Moh, Moe | 21.912 |
| 목 | 睦, 穆 | Mok | Mok | Mock, Mog, Mork | 8.859 |
| 묘 | 苗 | Myo | Myo | Myoh, Mio | 21 |
| 무 | 武 | Moo | Moo | 15 | |
| 무본 | 武本 | Moobon | Moobon | 6 | |
| 묵 | 墨 | Muk | Muk | Mook | 172 |
| 문 | 文, 門 | Mun | Mun | Moon, Muhn | 464.047 |
| 미 | 米 | Mi | Mi | Mee, Mih, Meeh | 16 |
| 민 | 悶, 敏, 旻, 民, 珉, 閔 | Min | Min | Minn, Mihn | 171.799 |
| 박 | 博, 朴 | Bak | Pak | Park, Back, Bahk, Pahk | 4.192.080 |
| 반 | 潘, 班 | Ban | Pan | Bahn, Pan, Pahn, Bhan, Van | 28.223 |
| 방 | 房, 方, 旁, 芳, 邦, 防 龐 | Bang | Pang | Bhang, Bahng, Pahng, Phang | 96.039 |
| 배 | 培, 背, 裵, 輩, 配 | Bae | Pae | Bai, Bea, Pae, Pai, Bay, Pay | 400.669 |
| 백 | 伯, 柏, 白, 百 | Baek | Paek | Baik, Back, Paik, Pack, Beak | 382.447 |
| 번 | 樊 | Beon | Bun | 6 | |
| 범 | 範, 范 | Beom | Pŏm | Bum, Bom, Peom, Pum, Puhm, Buhm | 3.838 |
| 변 | 卞, 變, 邊 | Byeon | Pyŏn | Byun, Byon, Pyun, Byoun, Pyon, Pyoun, Pyeon | 138.802 |
| 보 | 保, 寶, 甫 | Bo | Po | Boh, Poh | 16 |
| 복 | 卜 | Bok | Pok | Pock, Bog, Pog, Bock | 9.538 |
| 봉 | 奉, 鳳 | Bong | Pong | Bhong, Bohng, Pohng, Vong | 12.959 |
| 부 | 付, 傅, 夫, 富 | Bu | Pu | Boo, Pu, Bou, Poo, Booh, Buh, Pou, Pooh | 10.604 |
| 비 | 丕 | Bi | Pi | Bee, Pee, Bih, Bhi, Pih, Phi | 16 |
| 빈 | 彬, 濱, 貧, 賓, 賔 | Bin | Pin | Been, Pihn, Phin, Bean, Bihn, Pean | 5.782 |
| 빙 | 氷 | Bing | Ping | 763 | |
| 사 | 史, 司, 沙, 舍, 謝 | Sa | Sa | Sah, Sar | 10.998 |
| 사공 | 司公, 司空 | Sagong | Sagong | Sakong, Sagoung, Sakoung | 4.488 |
| 산 | 山 | San | San | Sahn, Sarn | 9 |
| 삼 | 杉, 森 | Sam | Sam | Sahm, Sarm | 38 |
| 상 | 商, 尙, 尚, 常 | Sang | Sang | Sahng | 2.416 |
| 서 | 俆, 徐, 書, 緖, 西 | Seo | Sŏ | Suh, Surh, Su, Sur, So, Seoh | 752.233 |
| 서문 | 西問, 西門 | Seomun | Sŏmun | Suhmun, Suhmoon, Seomoon, Somoon | 2.044 |
| 석 | 席, 昔, 石, 釋 | Seok | Sŏk | Suk, Sok, Suck, Sek, Syok | 60.607 |
| 선 | 善, 宣, 鮮 | Seon | Sŏn | Sun, Son, Suhn, Sen, Shen | 42.842 |
| 선우 | 蘚于, 鮮于, 鮮宇, 鮮牛 | Seonu | Sŏnu | Sunwoo, Seonwoo, Sonu, Sunoo, Sunwou, Seonwu, Sonwu, Seonoo | 3.648 |
| 설 | 偰, 卨, 楔, 薛, 辥, 雪 | Seol | Sŏl | Sul, Seul, Sol, Sull | 45,692 |
| 섭 | 葉 | Seob | Sub | Subb, Sup, Seop | 75 |
| 성 | 城, 宬, 成, 星, 盛 | Seong | Sŏng | Sung, Soung, Song | 199.160 |
| 소 | 卲, 小, 所, 昭, 簫, 肖, 蕭, 蘇, 邵 | So | So | Soh, Sou, Sow | 52.577 |
| 손 | 孫, 損, 蓀, 遜 | Son | Son | Sohn, Soun | 457.356 |
| 송 | 宋, 松, 送 | Song | Song | Soung | 683.521 |
| 수 | 水, 洙, 隋 | Su | Su | Soo, Sooh | 47 |
| 순 | 淳, 筍, 舜, 荀, 順 | Sun | Sun | Soon | 1.232 |
| 승 | 承, 昇 | Seung | Sŭng | Sung | 3.430 |
| 시 | 施, 時, 柴 | Si | Si | Shi, See, Sie, Sea, Shee | 4.354 |
| 신 | 伸, 信, 愼, 新, 申, 莘, 辛 | Sin | Sin | Shin, Shinn, Sheen, Seen, Sinn, Cynn | 986.001 |
| 심 | 心, 沁, 沈, 深 | Sim | Sim | Shim, Seem, Sheem, Sihm | 272,049 |
| 아 | 阿 | A | A | Ah, Ar | 529 |
| 안 | 安, 案, 顔 | An | An | Ahn, Arn, Aan | 685.688 |
| 애 | 艾 | Ae | Ae | Ay, Ai, Ea | 24 |
| 야 | 夜 | Ya | Ya | Yah, Yar | 77 |
| 양 (S) 량 (U) | 揚, 杨, 梁, 楊, 樑, 樣, 洋, 粱, 陽 | Yang (S) Ryang (U) | Yang (S) Ryang (U) | Ryang, Lyang | 530.554 |
| 어 | 漁, 魚 | Eo | Ŏ | Uh, Urh, Eoh | 18.929 |
| 어금 | 魚金 | Eogeum | Ŏgŭm | Eokeum, Okeum, Okum, Ukeum, Ugeum, Ukum, Uhgeum, Uhkuem | 8 |
| 엄 | 㘙, 严, 儼, 嚴 | Eom | Ŏm | Um, Uhm, Oum, Ohm | 144.660 |
| 여 (S) 려 (U) | 余, 呂, 黎 | Yeo (S) Ryeo (U) | Yŏ (S) Ryŏ (U) | Yu, Yo, Yeu, Yuh, Yeo, Yoh | 80.672 |
| 연 (S) 련 (U) | 延, 涎, 燕, 連 | Yeon (S) Ryeon (U) | Yŏn (S) Ryŏn (U) | Youn, Yun, Yon, Yeun, Yeoun, Yuhn | 34.850 |
| 염 (S) 렴 (U) | 廉, 簾, 閻 | Yeom (S) Ryeom (U) | Yŏm (S) Ryŏm (U) | Yum, Youm, Yeum, Yom, Yeoum | 69.428 |
| 엽 | 葉 | Yeop | Yŏp | Yeob, Youb, Yeop, Yub, Yup, Yob | 571 |
| 영 | 影, 榮 | Yeong | Yŏng | Young, Yung | 24 |
| 예 | 倪, 禮, 芮, 藝 | Ye | Ye | Yeh | 13.587 |
| 오 | 五, 伍, 吳, 吾, 晤 | O | O | Oh, Oe, Au, Ou | 763.334 |
| 옥 | 玉 | Ok | Ok | Ock, Ohk, Oak, Og, Ohg, Oag | 25.107 |
| 온 | 溫 | On | On | Ohn, Ohnn | 5.418 |
| 옹 | 邕, 雍 | Ong | Ong | Ohng, Oung | 967 |
| 완 | 阮 | Wan | Wan | 6 | |
| 왕 | 汪,王 | Wang | Wang | 25.581 | |
| 요 | 姚 | Yo | Yo | You | 29 |
| 용 (S) 룡 (U) | 龍 | Yong (S) Ryong (U) | Yong (S) Ryong (U) | Ryong, Lyong | 15.276 |
| 우 | 于, 偶, 宇, 寓, 尤, 愚, 牛, 禹, 遇 | U | U | Woo, Wu, Ou, Wo, Uh | 195.723 |
| 운 | 芸, 雲 | Un | Un | Woon, Wun, Whun, Wuhn | 118 |
| 원 | 元, 原, 圓, 苑, 袁, 阮, 院 | Won | Wŏn | Weon, Woen, Wone, Wun, One | 130.174 |
| 위 | 偉, 衛, 韋, 魏 | Wi | Wi | Wee, We, Wie | 32.191 |
| 유 (S) 류 (U) | 兪, 劉, 庾, 有, 杻, 枊, 柳, 楡, 由, 裕 | Yu (S) Ryu (U) | Yu (S) Ryu (U) | Yoo, You | 963.498 |
| 육 (S) 륙 (U) | 陸 | Yuk (S) Ryuk (U) | Yuk (S) Ryuk (U) | Yook, Youk, Yug, Ryuk, Yuck | 23,455 |
| 윤 | 允, 尹, 潤 | Yun | Yun | Yoon, Youn, Yune, Yeun | 1,020,564 |
| 은 | 恩, 慇, 殷, 銀 | Eun | Ŭn | Un, Unn | 16.927 |
| 음 | 陰 | Eum | Ŭm | Um, Em, Yeum, Uem | 5.604 |
| 이 (S) 리 (U) | 㛅, 伊, 利, 怡, 李, 異, 李 | I (S) Ri (U) | Yi (S) Ri (U) | Lee, Yi, Rhee, Ree, Rie, Rhie | 7.307.237 |
| 인 | 印, 仁 | In | In | Ihn, Yin, Inn, Lin, Ean | 22.363 |
| 임 (S) 림 (U) | 任, 壬, 恁, 林 | Im (S) Rim (U) | Im (S) Rim (U) | Lim, Yim, Rim, Leem, Rhim, Eam | 1.015.200 |
| 자 | 慈 | Ja | Cha | 75 | |
| 장 | 場, 壯, 將, 庄, 张, 張, 漿, 章, 臧, 莊, 葬, 蔣, 藏, 裝, 長 | Jang | Chang | Chang, Jahng, Jhang, Zhang | 1.021.107 |
| 전 | 全, 戰, 田, 錢 | Jeon | Chŏn | Jun, Chun, Chon, Cheon | 749.266 |
| 점 | 佔 | Jeom | Chŏm | 158 | |
| 정 | 丁, 定, 情, 政, 桯, 正, 程, 鄭, 井 | Jeong | Chŏng | Chung, Jung, Joung, Chong, Cheong, Choung | 2.407.601 |
| 제 | 諸, 齊 | Je | Che | Jae, Jea, Che, Jei, Jhe | 21.988 |
| 제갈 | 諸*, 諸曷, 諸渴, 諸葛 | Jegal | Chegal | Jaegal, Jekal, Jeagal, Jikal, Chegal, Chekal | 5.735 |
| 조 | 刁, 曺, 朝, 調, 赵, 趙, 造 | Jo | Cho | Cho, Joe, Joh, Jou | 1.453.971 |
| 종 | 宗, 鍾 | Jong | Chong | Chong | 681 |
| 좌 | 佐, 左 | Jwa | Chwa | Chwa, Joa, Choa | 3.383 |
| 주 | 主, 周, 朱, 株, 珠 | Ju | Chu | Joo, Chu, Choo, Chow, Jou, Zoo, Jew, Zu | 232.063 |
| 증 | 增, 曾 | Jeung | Chŭng | Jung, Cheung, Chung | 18 |
| 지 | 地, 智, 池, 遲 | Ji | Chi | Jee, Gi, Chee, Gee, Jhi | 160.147 |
| 진 | 䄅, 晋, 珍, 眞, 秦, 蔯, 進, 陈, 陣, 陳 | Jin | Chin | Chin, Jeen, Gin | 186,310 |
| 차 | 次, 車 | Cha | Ch'a | Char, Chah | 194.788 |
| 창 | 倉, 昌 | Chang | Ch'ang | Chahng | 1.095 |
| 채 | 菜, 蔡, 采 | Chae | Ch'ae | Chai, Che, Chea | 131.757 |
| 천 | 千, 天, 川 | Cheon | Ch'ŏn | Chun, Chon, Choun | 121.927 |
| 초 | 初, 楚 | Cho | Ch'o | Chu, Chou, Choh | 236 |
| 최 | 催, 寉, 崔, 最 | Choe | Ch'oe | Choi, Che, Choy, Chwe, Chey | 2.340.582 |
| 추 | 秋, 鄒 | Chu | Ch'u | Choo, Chou, Chyu | 60.561 |
| 탁 | 卓 | Tak | T'ak | Tark, Tag, Tack, Tahk | 21.099 |
| 탄 | 彈 | Tan | T'an | Tahn, Tann | 149 |
| 태 | 太, 泰 | Tae | T'ae | Tai, Tay, Tea | 9.073 |
| 판 | 判 | Pan | P'an | Pahn, Phan, Parn, Pann | 278 |
| 팽 | 彭 | Paeng | P'aeng | Pang, Paing, Peng, Peang | 2.935 |
| 편 | 片 | Pyeon | P'yŏn | Pyun, Pyon, Pyoun, Pyen | 16.689 |
| 평 | 平 | Pyeong | P'yŏng | Pyung, Pyong, Pyoung, Pyeng | 515 |
| 포 | 包 | Po | P'o | Pho, Poh | 57 |
| 표 | 俵, 表 | Pyo | P'yo | Phyo, Pio, Peo, Pyoh, Pyou | 30.749 |
| 풍 | 馮 | Pung | P'ung | Poong, Puhng, Poohng | 651 |
| 피 | 皮 | Pi | P'i | Pee, Phee, Phi, Phy, Pih | 6.578 |
| 필 | 弼, 畢 | Pil | P'il | Phil, Peel | 174 |
| 하 | 何, 夏, 河 | Ha | Ha | Hah, Har | 233.061 |
| 학 | 郝 | Hak | Hak | Hag, Hahk, Hahg, Hack | 35 |
| 한 | 恨, 汗, 漢, 韓 | Han | Han | Hahn, Hann, Hanh | 773.537 |
| 함 | 咸 | Ham | Ham | Hahm, Hamm, Haam | 80.659 |
| 해 | 海, 解 | Hae | Hae | Hay, Hai, Hea | 155 |
| 허 | 許, 许 | Heo | Hŏ | Hur, Huh, Her, Hu, Ho, Hoh, Heoh | 326.782 |
| 현 | 玄, 賢 | Hyeon | Hyŏn | Hyun, Hyon, Hyoun | 88.831 |
| 형 | 刑, 形, 邢 | Hyeong | Hyŏng | Hyung, Hyoung, Hyong, Hyeung | 7.328 |
| 호 | 扈, 湖, 胡, 虎, 鎬 | Ho | Ho | Hoh | 5.853 |
| 홍 | 㤨, 䜤, 哄, 弘, 洪, 烘, 紅 | Hong | Hong | Houng | 558.994 |
| 화 | 化 | Hwa | Hwa | Howa, Hoa, Wha | 915 |
| 황 | 晃, 潢, 煌, 皇, 簧, 荒, 黃 | Hwang | Hwang | Whang | 697.475 |
| 황목 | 荒木 | Hwangmok | Hwangmok | Whangmock, Wangmok | 5 |
| 황보 | 皇甫, 黃甫 | Hwangbo | Hwangbo | Hwangpo, Whangpoh | 10,427 |
| 후 | 侯, 候, 后 | Hu | Hu | Hoo, Hooh, Huh | 74 |
| Dan lain-lain | 91.107 |
Tautan di bawah ini hanya dalam Bahasa Korea