D'Academy adalah ajang pencarian bakat menyanyi dangdut musim ke enam dari D'Academy yang ditayangkan di Indosiar. Acara ini di selenggarakan dipenghujung tahun 2023 yang diawali dengan penayangan audisi yang dilakukan di Jakarta. Musim ini merupakan musim dengan durasi penayangan terpendek sepanjang sejarah D'Academy. Pemenang musim ini akan mendapatkan kontrak dengan 3D Entertainment dan manajemen Stream Entertainment.
Sumber: Lihat artikel asli di Wikipedia

| D'Academy | |
|---|---|
| Musim 6 | |
Poster Promosi | |
| Pembawa acara | |
| Juri | |
| Pemenang | Owan Boalemo |
| Tempat kedua | Novia Rianti |
| Negara asal | Indonesia |
| Jmlh. episode | 40 |
| Rilis | |
| Jaringan asli | |
| Rilis | 13 Desember 2023-21 Februari 2024 |
| Kronologi Musim | |
D'Academy (Musim 6) adalah ajang pencarian bakat menyanyi dangdut musim ke enam dari D'Academy yang ditayangkan di Indosiar. Acara ini di selenggarakan dipenghujung tahun 2023 yang diawali dengan penayangan audisi yang dilakukan di Jakarta. Musim ini merupakan musim dengan durasi penayangan terpendek sepanjang sejarah D'Academy. Pemenang musim ini akan mendapatkan kontrak dengan 3D Entertainment dan manajemen Stream Entertainment.
Audisi untuk musim ke enam dimulai sejak 10 Juni sampai 31 Juli 2023 secara daring di situs kapanlagi.com. Namun periode audisi diperpanjang sampai 31 Oktober 2023. Babak Audition di laksanakan selama 4 hari, yaitu di mulai pada 13 - 17 Desember 2023.
Untuk tahap penjurian, di Babak Audition D'Academy 6 terdapat 2 zona:
| Zona Hijau= Lolos dan mendapatkan Golden Ticket | |
| Zona Merah= Tereliminasi / gagal |
Untuk masuk ke zona hijau, harus mengumpulkan minimal 2 lampu hijau dari juri. Jika mendapatkan 2 atau 3 lampu merah otomatis masuk ke zona merah.
Babak Audition
Peserta bertemu dengan juri artis
| Tanggal Tayang | Tempat Audisi | Pembawa Acara | Juri Audisi | Jumlah Golden Ticket | ||
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 13 Desember 2023 | Studio 1 Indosiar | Aldi Taher Lady Rara Kier King Jirayut Afisan |
Soimah Pancawati | Dewi Perssik | Denada | 9 |
| 14 Desember 2023 | 9 | |||||
| 15 Desember 2023 | Jirayut Afisan Lady Rara Kier King |
Uut Permatasari | 7 | |||
| 16 Desember 2023 | Jirayut Afisan Lady Rara Aldi Taher Kier King |
Selfi Yamma | 11 | |||
| 17 Desember 2023 | Lady Rara Aldi Taher Kier King |
Jenita Janet | 10 | |||
| No. | Peserta | Asal Kota | Lagu & Penyanyi Asli | Hasil Akhir |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Asep Muammar | Kotabaru, Kalimantan Selatan | "Yang" - Rhoma Irama | Golden Ticket |
| "Syahdu" - Rhoma Irama | ||||
| 2 | Waode Mentari | Buton Selatan, Sulawesi Tenggara | "Insan Biasa" - Lesti Andryani | Golden Ticket |
| "Maling" - Nita Thalia | ||||
| 3 | Sandi | Bogor, Jawa Barat | "Penasaran" - Rhoma Irama | Gagal |
| "Cikini Godangdia" - Duo Anggrek | ||||
| 4 | Reza Hidayat | Karawang, Jawa Barat | "Akhir Sebuah Cerita" - Evie Tamala | Golden Ticket |
| "Gadis Malaysia" - Yus Yunus | ||||
| 5 | Noviarman | Sinjai, Sulawesi Selatan | "Bunga Surgawi" - Danang Pradana | Golden Ticket |
| "Kecanduan Kamu" - Nassar | ||||
| "Cintaku Pasti Kembali" - Muchsin Alatas | ||||
| 6 | Muh. Wahyu Rin | Kendari, Sulawesi Tenggara | "Milikku" - A. Rafiq | Gagal |
| 7 | Atifah Nur Ihsani | Deli Serdang, Sumatera Utara | "Laguku" - Erie Suzan | Gagal |
| 8 | Arsyita Arsy | Baubau, Sulawesi Tenggara | "Kulepas Dengan Ikhlas" - Lesti Andryani | Gagal |
| 9 | Jufaria | Rokan Hilir, Riau | "Makan Darah" - Rita Sugiarto | Gagal |
| 10 | Vansa Be | — | "Ikan Dalam Kolam" - Elcorona Gambus | Gagal |
| 11 | Yuli Astuti | Bangka Selatan, Kep. Bangka Belitung | "Surat Terakhir" - Rhoma Irama | Golden Ticket |
| "Lho Kok Marah" - Elvi Sukaesih | ||||
| 12 | Iim Supriyadi | Pandeglang, Banten | "Keramat" - Rhoma Irama | Gagal |
| 13 | Maharani | Serang, Banten | "Zaenal" - Rita Sugiarto | Golden Ticket |
| 14 | Erhan Maherzal | Ogan Komering Ilir, Sumatera Selatan | "Datang Untuk Pergi" - Elvi Sukaesih | Golden Ticket |
| 15 | Selivia Anggraeni | Pangkal Pinang, Kep. Bangka Belitung | "Bunga-Bunga Cinta" - Elvi Sukaesih | Golden Ticket |
| 16 | Marsandi M Dede | Boalemo, Gorontalo | "Sudahlah" - Iyeth Bustami | Golden Ticket |
| No. | Peserta | Asal Kota | Lagu & Penyanyi Asli | Hasil Akhir |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Andi Aril | Polewali Mandar, Sulawesi Barat | "Haruskah Berakhir" - Rhoma Irama | Golden Ticket |
| "Cuma Kamu" - Rhoma Irama | ||||
| "Sahabat" - Rhoma Irama | ||||
| 2 | Novia Rianti | Banten | "Cinta Rahasia" - Rita Sugiarto | Golden Ticket |
| "Pacar Dunia Akhirat" - Rita Sugiarto | ||||
| "Nirmala" - Siti Nurhaliza | ||||
| 3 | Putri Ramadhani | Serdang Bedagai, Sumatera Utara | "Sudahlah" - Erie Suzan | Golden Ticket |
| "Nirmala" - Siti Nurhaliza | ||||
| 4 | Abdul Rasyid | Sumatera Utara | "No Comment" - Tuty Wibowo | Gagal |
| "Sik Asik" - Ayu Ting Ting | ||||
| "Mimpi Manis" - Dewi Perssik | ||||
| 5 | Tia Anisa | Cianjur, Jawa Barat | "Runtah" - Doel Sumbang | Golden Ticket |
| "Acuh Tak Acuh" - Rita Sugiarto | ||||
| "Sumpah Benang Emas" - Elvi Sukaesih | ||||
| "Bangbung Hideung" - Nandang Kosim | ||||
| 6 | Clara Fransiska | Pasaman Barat, Sumatera Barat | "Ghibah" - Rhoma Irama | Golden Ticket |
| 7 | Aroy Dendi | Ogan Komering Ulu Selatan, Sumatera Selatan | "Sonia" - Abiem Ngesti | Golden Ticket |
| 8 | Oki Junaedi | Lampung | "Amor" - Rhoma Irama | Golden Ticket |
| 9 | Yuda Prasesa | Pontianak, Kalimantan Barat | "Tak Dapat Tidur" - Rhoma Irama | Golden Ticket |
| "Qais dan Laila" - Jhonny Iskandar | ||||
| 10 | Abdul Razaq | — | "Dahsyat" - Abiem Ngesti | Gagal |
| 11 | Silva Hayati | Pasaman Barat, Sumatera Barat | "Bunga-Bunga Cinta" - Elvi Sukaesih | Golden Ticket |
| "Setangkai Bunga Padi" - Elvi Sukaesih | ||||
| "Mati Aku" - Rita Sugiarto | ||||
| 12 | Restu Singgih | Palembang, Sumatera Selatan | "Woyo-Woyo" - Soimah | Gagal |
| "Bintang Pentas" - Dewi Perssik | ||||
| "K.O.P.L.O" - Denada | ||||
| 13 | Zahratul | Tanjung Balai, Sumatera Utara | "Cincin Kepalsuan" - Elvi Sukaesih | Mendapatkan Golden Ticket untuk tahun depan |
| "Selalu Milikmu" - Ikke Nurjanah | ||||
| 14 | Shifa | DKI Jakarta | "Keramat" - Rhoma Irama | Gagal |
| 15 | Cening Ayu | Banyuwangi, Jawa Timur | "Bisik-Bisik Tetangga" - Elvi Sukaesih | Gagal |
| No. | Peserta | Asal Kota | Lagu & Penyanyi Asli | Hasil Akhir |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Hariyanto Tuna | Gorontalo | "Doa Suci" - Imam S. Arifin | Golden Ticket |
| "Bunga Surgawi" - Danang Pradana | ||||
| 2 | Irham Agustiana | Karawang, Jawa Barat | "Bunga Surgawi" - Danang Pradana | Golden Ticket |
| "Pecah Seribu" - Elvi Sukaesih | ||||
| 3 | Waode Selma | Buton Selatan, Sulawesi Tenggara | "Pesta Panen" - Elvi Sukaesih | Golden Ticket |
| "Mataharimu" - Sridevi | ||||
| 4 | Boger Bosinov | Madura, Jawa Timur | "Kereta Malam" - Elvi Sukaesih | Gagal |
| 5 | Nur Afifudin | — | "Gejolak Asmara" - Nassar | Gagal |
| 6 | Satriana | — | "Cinta Berpayungkan Bulan" - Ayu Soraya | Gagal |
| 7 | Fahira Azlaini Burma | — | "Pacar Dunia Akhirat" - Rita Sugiarto | Gagal |
| 8 | Ahmad Road Tauhid | Musi Banyuasin, Sumatera Selatan | "Keramat" - Rhoma Irama | Golden Ticket |
| "Milikku" - A. Rafiq | ||||
| 9 | Maulidia Lestari | Banyuwangi, Jawa Timur | "Gula-Gula" - Elvi Sukaesih | Golden Ticket |
| 10 | Annisa Rahma Kusuma | Lombok Timur, Nusa Tenggara Barat | "Keramat" - Rhoma Irama | Golden Ticket |
| 11 | Winda Wulandari | Musi Banyuasin, Sumatera Selatan | "Bisik-Bisik Tetangga" - Elvi Sukaesih | Gagal |
| 12 | Harvana Sutara | Jakarta Barat | "Zaenal" - Rita Sugiarto | Gagal |
| "Lentera" - Lesti Andryani | ||||
| 123 | Duo Ponari | DKI Jakarta | "Cikini Godangdia" - Duo Anggrek | Gagal |
| 14 | Ahmad Reza Kurniawan | Makassar, Sulawesi Selatan | "Akhir Sebuah Cerita" - Evie Tamala | Golden Ticket |
| "Bunga Surgawi" - Danang Pradana | ||||
| "Kemarau" - Rhoma Irama | ||||
| 15 | Yosi Dwi Ayu Meylanie | Lampung | "Ditikam Asmara" - Tiyara Ramadhani | Gagal |
| 16 | Duo Abil | Palembang, Sumatera Selatan | "Nirmala" - Siti Nurhaliza | Gagal |
| 17 | RIS Lidiawati | Jambi | "Bunga-Bunga Cinta" - Elvi Sukaesih | Gagal |
| No. | Peserta | Asal Kota | Lagu & Penyanyi Asli | Hasil Akhir |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Zainatul Hayat | Situbondo, Jawa Timur | "Liku-Liku" - Rita Sugiarto | Golden Ticket |
| "Anoman Obong" - Ranto Edi Gudel | ||||
| 2 | Riyandi Rizki | Lombok Timur, Nusa Tenggara Barat | "Gadis Malaysia" - Yus Yunus | Golden Ticket |
| "Tujh Mein Rab Dikhta Hai" - Roop Kumar Rathod | ||||
| 3 | Rani Marshanda | Garut, Jawa Barat | "Asmara" - Evie Tamala | Gagal |
| 4 | Mita Amelia | Karawang, Jawa Barat | "Siapa" - Rita Sugiarto | Golden Ticket |
| 5 | Jingga Venesa | Lampung | "Mabuk Duit" - Erie Suzan | Gagal |
| 6 | Cintiya Laura | Lahat, Sumatera Selatan | "Menjelma Petir" - Erie Suzan | Gagal |
| 7 | Helsy | Majalaya, Jawa Barat | — | Gagal |
| 8 | Mutia | Bone, Sulawesi Selatan | "Bimbang" - Elvi Sukaesih | Gagal |
| 9 | Agung Zaman | Kep. Bangka Belitung | "Gembala Cinta" - Rhoma Irama | Golden Ticket |
| "Gulali" - Rhoma Irama | ||||
| 10 | Neng Syelfi | Garut, Jawa Barat | "Sekali Seumur Hidup" - Lesti Andryani | Golden Ticket |
| 11 | Raiyhan | Brebes, Jawa Tengah | "Bersinar Dalam Jiwa" - Faul Gayo | Golden Ticket |
| 12 | Citra Rina | Brebes, Jawa Tengah | "Datang Untuk Pergi" - Elvi Sukaesih | Golden Ticket |
| 13 | Henni Setiani | Rantau Prapat, Sumatera Utara | "Pacar Dunia Akhirat" - Rita Sugiarto | Golden Ticket |
| 14 | Auli Dea | Sumatera Selatan | "Semakin Sayang Semakin Kejam" - Rita Sugiarto | Golden Ticket |
| 15 | Alwiansyah | Kolaka, Sulawesi Tenggara | "Pangeran Dangdut" - Abiem Ngesti | Golden Ticket |
| "Begadang" - Rhoma Irama | ||||
| 16 | Noviyanti | Bogor, Jawa Barat | "Secawan Madu" - Kristina | Golden Ticket |
| "Runtah" - Doel Sumbang |
| No. | Peserta | Asal Kota | Lagu & Penyanyi Asli | Hasil Akhir |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Waode Afira Rezki Aulia | Bulukumba, Sulawesi Selatan | "Tujuh Purnama" - Rita Sugiarto | Golden Ticket |
| "Uperrengi" - Selfi Yamma | ||||
| "Badai Biru" - Itje Trisnawati | ||||
| 2 | Andri Niardin | Pinrang, Sulawesi Selatan | "Keramat" - Rhoma Irama | Golden Ticket |
| "Kal Ho Naa Ho" (Ost. Film Kal Ho Naa Ho) - Sonu Nigam | ||||
| "Muskurane" (Ost. Film CityLights) - Arijit Singh | ||||
| 3 | Magfira | Mamuju Tengah, Sulawesi Barat | "Cincin Kepalsuan" - Elvy Sukaesih | Golden Ticket |
| "Siapa" - Rita Sugiarto | ||||
| 4 | Sahril Ramadan | Buton, Sulawesi Tenggara | "Mengejar Badai" - Wawa Marisa | Golden Ticket |
| "Cinta" - Vina Panduwinata | ||||
| 5 | Salia | Kuningan, Jawa Barat | "Acuh Tak Acuh" - Rita Sugiarto | Gagal |
| 6 | Nova Ameliya | — | "Bimbang" - Elvi Sukaesih | Gagal |
| 7 | Citra | — | "Bumipun Turut Menangis" - Rita Sugiarto | Gagal |
| 8 | Ade | Riau | "Titip Cintaku" - Ona Sutra | Gagal |
| 9 | Icha Nur Fitriani | Cilacap, Jawa Tengah | "Asmara" - Evie Tamala | Gagal |
| 10 | Farid Afif Syahputra Ainaldy | Padang, Sumatera Barat | "Nafsu Serakah" - Rhoma Irama | Golden Ticket |
| "Kau Tetap Misteri" - Rita Sugiarto | ||||
| 11 | Jelita Nur Azizah | Rejang Lebong, Bengkulu | "Ku Tak Mengukur Dalam" - Erie Suzan | Golden Ticket |
| "Bisik-Bisik Tetangga" - Elvi Sukaesih | ||||
| 12 | Indah Maharani | Cilacap, Jawa Tengah | "Lima Menit Lagi" - Ine Sinthya | Golden Ticket |
| 13 | Firman Atalapu | Bone Bolango, Gorontalo | "Zubaedah" - Mansyur S. | Golden Ticket |
| 14 | Siti Pratiwi H Rahim | Gorontalo | "Ditikam Asmara" - Tiyara Ramadhani | Golden Ticket |
| 15 | Dhiva Ananda Eksya | Bulukumba, Sulawesi Selatan | "Jera" - Rita Sugiarto | Golden Ticket |
| No. | Peserta | Asal Kota | Lagu & Penyanyi Asli | Hasil Akhir |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Andi Aril | Polewali Mandar | "Gadis Malaysia" - Yus Yunus | Tereliminasi |
| "Menari Diatas Luka" - Imam S. Arifin | ||||
| 2 | Farid Afif Syahputra Ainaldy | Padang | "Nafsu Serakah" - Rhoma Irama | Lolos |
| 3 | Henni Setiani | Rantau Prapat | "Rindu" - Iis Dahlia | Tereliminasi |
| 4 | Noviyanti | Bogor | "Asmara" - Evie Tamala | Lolos |
| "Cinta dan Dilema" - Ikke Nurjanah | ||||
| "Trauma" - Yunita Ababiel | ||||
| 5 | Oki Junaedi | Lampung | "Sonia" - Abiem Ngesti | Lolos |
| 6 | Waode Afira Rezki Aulia | Bulukumba | "Bimbang" - Elvi Sukaesih | Lolos |
| "Cincin Kepalsuan" - Elvi Sukaesih | ||||
| 7 | Zainatul Hayat | Situbondo | "Si Kecil" - Rita Sugiarto | Lolos |
| "Oleh-Oleh" - Rita Sugiarto | ||||
| "Bagai Ranting Kering" - Iis Dahlia |
| No. | Peserta | Asal Kota | Lagu & Penyanyi Asli | Hasil Akhir |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Erhan Maherzal | Ogan Komering Ilir | "Hari Berbangkit" - Rhoma Irama | Tereliminasi |
| "Dahsyat" - Abiem Ngesti (Ft. Raihan) | ||||
| "Doa Suci" - Imam S. Arifin | ||||
| 2 | Faraas Syafirudin Raiyhan | Brebes | "Resesi Dunia" - Rhoma Irama | Lolos |
| "Dahsyat" - Abiem Ngesti (Ft. Erhan) | ||||
| "Termiskin Didunia" - Hamdan ATT | ||||
| 3 | Mita Amelia | Karawang | "Pria Idaman" - Rita Sugiarto | Lolos |
| "Sejuta Luka" - Rita Sugiarto | ||||
| "Bunga Pengantin" - Rita Sugiarto | ||||
| 4 | Noviarman | Sinjai | "Sudah Tau Aku Miskin" - Muchsin Alatas | Lolos |
| "Ghibah" - Rhoma Irama | ||||
| 5 | Putri Ramadhani | Serdang Bedagai | "Bumi Semakin Panas" - Cucu Cahyati | Lolos |
| "Ikhlas" - Rita Sugiarto | ||||
| "Bawa Aku Kepenghulu" - Lesti Andryani | ||||
| "Bunga Pengantin" - Rita Sugiarto | ||||
| 6 | Waode Mentari | Buton Selatan | "Engkaulah Takdirku" - Weni Wahyuni | Lolos |
| "Pengobat Rindu" - Elvy Sukaesih | ||||
| "Bunga Pengantin" - Rita Sugiarto | ||||
| 7 | Yuli Astuti | Bangka Selatan | "Goyang Heboh" - Nita Thalia | Tereliminasi |
| "Mataharimu" - Sridevi | ||||
| "Bunga Pengantin" - Rita Sugiarto |
| No. | Peserta | Asal Kota | Lagu & Penyanyi Asli | Hasil Akhir |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Agung Hoiruz Zaman | Bangka Belitung | "Khana" - Mansyur S. | Tereliminasi |
| "Dewa Amor" - Rhoma Irama | ||||
| 2 | Hariyanto Tuna | Gorontalo | "Masih Adakah Cinta" - Muchsin Alatas | Lolos |
| "Pandangan Pertama" - A. Rafiq | ||||
| 3 | Maharani | Serang | "Jera" - Rita Sugiarto | Lolos |
| "Lho Kok Marah" - Elvy Sukaesih (Ft. Winda) | ||||
| 4 | Neng Syelfi | Garut | "Sekali Seumur Hidup" - Lesti Andryani | Tereliminasi |
| 5 | Reza Hidayat | Karawang | "Tercantik Di Dunia" - A. Rafiq | Lolos |
| "Air Mata Perkawinan" - Mansyur S. | ||||
| 6 | Silva Hayati | Pasaman Barat | "Ampunilah" - Rhoma Irama | Lolos |
| "Zapin Melayu" - Lesti Andryani | ||||
| 7 | Winda Wulandari | Musi Banyuasin | "Lho Kok Marah" - Elvy Sukaesih (Ft. Maharani) | Lolos |
| "Iming-Iming" - Rita Sugiarto | ||||
| No. | Peserta | Asal Kota | Lagu & Penyanyi Asli | Hasil Akhir |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Alwiansyah | Kolaka | "Let's Have Fun Together" - Ridho Rhoma | Tereliminasi |
| "Dawai Asmara" - Rhoma Irama | ||||
| 2 | Annisa Rahma Kusuma | Lombok Timur | "Insan Biasa" - Lesti Andryani | Lolos |
| "Mimpi Terindah" - Elvy Sukaesih | ||||
| "Makan Darah" - Rita Sugiarto | ||||
| 3 | Aroy Dendi Pranata | Ogan Komering Ulu Selatan | "Gulali" - Rhoma Irama | Tereliminasi |
| "Terima Kasihku" - Fildan Rahayu | ||||
| 4 | Asep Muammar | Kotabaru | "Haruskah Berakhir" - Rhoma Irama | Lolos |
| "Kecanduan Kamu" - Nassar | ||||
| "Pertemuan" - Rhoma Irama ft. Noer Halimah (Ft Novia) | ||||
| 5 | Magfira | Mamuju Tengah | "Insan Biasa" - Lesti Andryani | Lolos |
| "Cinta Rahasia" - Rita Sugiarto | ||||
| "Mimpi Manis" - Dewi Perssik | ||||
| 6 | Maulidia Lestari | Banyuwangi | "Insan Biasa" - Lesti Andryani | Lolos |
| "Mimpi Terindah" - Elvy Sukaesih | ||||
| "Mandi Madu" - Elvy Sukaesih | ||||
| 7 | Novia Rianti | Banten | "Insan Biasa" - Lesti Andryani | Lolos |
| "Kejora" - Lesti Andryani | ||||
| "Ditikam Asmara" - Tiyara Ramadhani | ||||
| "Nirmala" - Siti Nurhalizah | ||||
| "Maling" - Nita Thalia | ||||
| "Tujh Mein Rab Dikhta Hai" - Roop Kumar Rathod | ||||
| "Pertemuan" - Rhoma Irama ft. Noer Halimah (Ft Ammar) | ||||
| No. | Peserta | Asal Kota | Lagu & Penyanyi Asli | Hasil Akhir |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Khafid | Tuban | "Boleh Saja" - Rhoma Irama | Tereliminasi |
| "Mahal" - Meggy Z | ||||
| 2 | Citra Rina | Brebes | "Bunga-Bunga Cinta" - Elvy Sukaesih | Tereliminasi |
| 3 | Divha Ananda Eksya | Bulukumba | "Semakin Sayang Semakin Kejam" - Rita Sugiarto | Lolos |
| "Katakanlah" - Yunita Ababiel | ||||
| 4 | Irham Agustiana | Karawang | "Aku Dilahirkan Untuk Siapa" - Asep Irama | Lolos |
| "Qais dan Laila" - Jhonny Iskandar (vs Yuda) | ||||
| "Semakin Sayang Semakin Kejam" - Rita Sugiarto | ||||
| 5 | Jelita Nur Azizah | Rejang Lebong | "Tujuh Purnama" - Noer Halimah | Lolos |
| "Secangkir Madu Merah" - Itje Trisnawati | ||||
| 6 | Marsandi M Dede | Boalemo | "Semakin Sayang Semakin Kejam" - Rita Sugiarto | Lolos |
| "Derita" - Rhoma Irama | ||||
| "Jeritan Hati" - Mirnawati | ||||
| 7 | Yuda Presesa | Pontianak | "Qais dan Laila" - Jhonny Iskandar (vs Irham) | Lolos |
| "Semakin Sayang Semakin Kejam" - Rita Sugiarto | ||||
| "Setetes Air Hina" - Rhoma Irama | ||||
| No. | Peserta | Asal Kota | Lagu & Penyanyi Asli | Hasil Akhir |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Andri Niardin | Pinrang | "Aku Bukan Rahwana" - Nassar | Lolos |
| "Buta" - Rhoma Irama | ||||
| "Kembalikanlah Dia" - Asep Irama (vs Riyan) | ||||
| 2 | Auli Dea Safitri | Sumatera Selatan | "Tersisih" - Rita Sugiarto | Tereliminasi |
| "Tiada Guna" - Elvy Sukaesih | ||||
| 3 | Cening Ayu | Banyuwangi | "Ku Ingin" - Rita Sugiarto | Lolos |
| "Tersisih" - Rita Sugiarto | ||||
| 4 | Riyandi Rizki | Lombok Timur | "Kembalikanlah Dia" Asep Irama (vs Andri) | Lolos |
| "Mengejar Badai" - Wawa Marisa | ||||
| 5 | Sahril Ramadan | Buton | "Bunga Dahlia" - Mansyur S. | Lolos |
| "Mata Air Cinta" - Meggy Z | ||||
| "Dingin" - Hetty Koes Endang | ||||
| 6 | Selivia Anggraeini | Pangkal Pinang | "Tersisih" - Rita Sugiarto | Lolos |
| "Ilalang" - Machica Mochtar | ||||
| 7 | Siti Pratiwi H Rahim | Gorontalo | "Doaku" - Putri Isnari | Tereliminasi |
| "Selalu Milikmu" - Ikke Nurjanah | ||||
| "Tersisih" - Rita Sugiarto | ||||
| No. | Peserta | Asal Kota | Lagu & Penyanyi Asli | Hasil Akhir |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Ahmad Reza Kurniawan | Makassar | "Dia Lelaki Aku Lelaki" - Imam S. Arifin | Lolos |
| "Anak Kukang" - Tri Ubaya Cakti | ||||
| "Bukan Cincin Kepalsuan" Mansyur S. (vs Sintiya) | ||||
| 2 | Clara Fransiska | Pasaman Barat | "Maling" - Nita Thalia | Lolos |
| "Mawar Putih" - Inul Daratista | ||||
| 3 | Firman Atalapu | Bone Bolango | "Baca" - Rhoma Irama | Tereleminasi |
| "Bunga Surgawi" Danang Pradana (vs Rafidz) | ||||
| 4 | Indah Maharani | Cilacap | "Mawar Putih" - Inul Daratista | Lolos |
| "Bumipun Turut Menangis" - Rita Sugiarto | ||||
| 5 | Rafly Hafidz Tanjung | Nias Utara | "Bunga Surgawi" Danang Pradana (vs Firman) | Lolos |
| "Sekuntum Mawar Merah" - Elvy Sukaesih | ||||
| 6 | Tia Anisa | Cianjur | "Kejam" - Rita Sugiarto | Lolos |
| "Sorga Dunia" - Elvy Sukaesih | ||||
| "Cincin Kepalsuan" - {{Elvy Sukaesih (vs Eca)}} | ||||
| "Mawar Putih" - Inul Daratista | ||||
| 7 | Waode Selma | Buton Selatan | "Kabut Biru" - Elvy Sukaesih | Lolos |
| "Biarlah Merana" - Rita Sugiarto | ||||
| 8 | Yosi Dwi Ayu Meylanie | Lampung | "Mata Hati" - Iis Dahlia | Tersenggol |
| "Mawar Putih" - Inul Daratista | ||||
| Grup | Juri 1 | Juri 2 | Juri 3 | Juri 4 |
|---|---|---|---|---|
| Final Audisi Grup 1 | Denada | Hetty Koes Endang | Soimah Pancawati | - |
| Final Audisi Grup 2 | Dewi Perssik | |||
| Final Audisi Grup 3 | Lesti Andryani | Aldi Taher | ||
| Final Audisi Grup 4 | Hetty Koes Endang | Dewi Perssik | ||
| Final Audisi Grup 5 | Aldi Taher | Lesti Andryani | ||
| Final Audisi Grup 6 | Hetty Koes Endang | - | ||
| Final Audisi Grup 7 |
Babak Fifty Fifty adalah babak yang akan meloloskan setengah atau 50 persen dari total peserta. Saat ini terdapat 36 peserta telah dipastikan lolos Fifty Fifty dari final audition dan dapat dipastikan peserta yang lolos di babak fifty fifty ini, akan secara otomatis lolos menjadi Academia di Dangdut Academy 6.
| No. | Tim | Peserta | Asal Kota | Lagu Pertama & Penyanyi Asli | Lagu Kedua & Penyanyi Asli | Hasil Akhir |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ryaas Randa | Zainatul Hayat | Situbondo | "Nafsu Serakah" - Rhoma Irama | "Derita Diatas Derita" - Noer Halimah (Vs Novia Rianti) | Lolos |
| 2 | Oki Junaedi | Lampung Timur | "Tabir Kepalsuan" - Rhoma Irama (Vs Reza Hidayat) | Tersenggol | ||
| 3 | Tia Anisa | Cianjur | "Matahariku" - Noer Halimah (Vs Marsandi M. Dede) | Tersenggol | ||
| 4 | Lady Rara | Marsandi M. Dede | Boalemo | "Nafsu Serakah" - Rhoma Irama | "Matahariku" - Noer Halimah (Vs Tia Anisa) | Lolos |
| 5 | Novia Rianti | Serang | "Derita Diatas Derita" - Rhoma Irama (Vs Zainatul Hayat) | Lolos | ||
| 6 | Reza Hidayat | Karawang | "Tabir Kepalsuan" - Rhoma Irama (Vs Oki Junaedi) | Tersenggol | ||
| No. | Tim | Peserta | Asal Kota | Lagu Pertama & Penyanyi Asli | Lagu Kedua & Penyanyi Asli | Hasil Akhir |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Wulan Permata | Rafly Hafidz Tanjung | Nias Utara | "Pertengkaran" - Yunita Ababiel | "Pengemis Cinta" - Jhonny Iskandar (Vs Farid Afif) | Tersenggol |
| 2 | Waode Selma | Buton Selatan | "Seujung Kuku" - Elvi Sukaesih (Vs Maulidia Lestari) | Lolos | ||
| 3 | Ahmad Reza Kurniawan | Makassar | "Lebih Dari Selamanya" - Lesti Andryani ft. Fildan Rahayu (Vs Jelita Nur Azizah) | Lolos | ||
| 4 | Aulia | Farid Afif Syahputra Ainaldy | Padang | "Pertengkaran" - Yunita Ababiel | "Pengemis Cinta" - Jhonny Iskandar (Vs Rafly Hafidz Tanjung) | Tersenggol |
| 5 | Jelita Nur Azizah | Rejang Lebong | "Lebih Dari Selamanya" - Lesti Andryani ft. Fildan Rahayu (Vs Ahmad Reza Kurniawan) | Tersenggol | ||
| 6 | Maulidia Lestari | Banyuwangi | "Seujung Kuku" - Elvi Sukaesih (Vs Waode Selma) | Lolos | ||
| No. | Tim | Peserta | Asal Kota | Lagu Pertama & Penyanyi Asli | Lagu Kedua & Penyanyi Asli | Hasil Akhir |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Putri Isnari | Waode Mentari | Buton Selatan | "Kulepas Dengan Ikhlas" - Lesti Andryani | "Egois" - Lesti Andryani (Vs Cening Ayu) | Tersenggol |
| 2 | Maharani | Serang | "Dinding Kaca" - Zein Tamara ft. Jagad Ariani (Vs Hariyanto Owan Tuna) | Lolos | ||
| 3 | Irham Agustiana | Karawang | "Pecah Seribu" - Elvi Sukaesih (Vs Divha Ananda Eksya) | Lolos | ||
| 4 | Faul Gayo | Divha Ananda Eksya | Bulukumba | "Kulepas Dengan Ikhlas" - Lesti Andryani | "Pecah Seribu" - Elvi Sukaesih (Vs Irham Agustiana) | Tersenggol |
| 5 | Cening Ayu | Banyuwangi | "Egois" - Lesti Andryani (Vs Waode Mentari) | Tersenggol | ||
