Copa América 2007 adalah kejuaraan sepak bola antar bangsa Amerika Tengah dan Amerika Selatan yang diadakan dari 26 Juni hingga 15 Juli 2007 berlangsung di Venezuela.
Sumber: Lihat artikel asli di Wikipedia
| Copa América Venezuela 2007 | |
|---|---|
Copa América 2007 official logo | |
| Informasi turnamen | |
| Tuan rumah | Venezuela |
| Jadwal penyelenggaraan | 26 Juni–15 Juli |
| Jumlah tim peserta | 12 (dari 2 konfederasi) |
| Tempat penyelenggaraan | 9 (di 9 kota) |
| Hasil turnamen | |
| Juara | |
| Tempat kedua | |
| Tempat ketiga | |
| Tempat keempat | |
| Statistik turnamen | |
| Jumlah pertandingan | 26 |
| Jumlah gol | 86 (3,31 per pertandingan) |
| Pencetak gol terbanyak | Robinho (6 goals) |
| Seluruh statistik akurat per 16 Juli 2007. | |
Copa América 2007 adalah kejuaraan sepak bola antar bangsa Amerika Tengah dan Amerika Selatan yang diadakan dari 26 Juni hingga 15 Juli 2007 berlangsung di Venezuela.

| Kota | Nama stadion | Klub | Kapasitas |
|---|---|---|---|
| Maturín | Stadion Monumental | Monagas SC | 52.000 |
| Mérida | Stadion Metropolitan | Estudiantes de Mérida | 42.000 |
| Puerto Ordaz | Stadion Polideportivo Cachamay | Mineros de Guayana | 41.600 |
| San Cristóbal | Stadion Pueblo Nuevo | Deportivo Táchira | 40.000 |
| Barquisimeto | Stadion Metropolitan | Unión Lara, Guaros de Lara FC | 38.000 |
| Puerto La Cruz | Stadion José Antonio Anzoátegui | Deportivo Anzoátegui | 38.000 |
| Maracaibo | Stadion José Encarnación (Pachencho) Romero | UA Maracaibo | 40.000 |
| Caracas | Stadion Olimpiade | Tim nasional | 30.000 |
| Barinas | Stadion Agustín Tovar (La Carolina) | Zamora FC | 27.500 |
| Pos | Tim | Main | M | S | K | MG | KG | SG | Poin | Kualifikasi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 1 | 2 | 0 | 4 | 2 | +2 | 5 | Lolos ke babak gugur | |
| 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 5 | 4 | +1 | 4 | ||
| 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | −2 | 4 | ||
| 4 | 3 | 0 | 2 | 1 | 4 | 5 | −1 | 2 |
| Venezuela | 2–2 | |
|---|---|---|
| Laporan |
| Bolivia | 0–1 | |
|---|---|---|
| Laporan |
|
| Venezuela | 2–0 | |
|---|---|---|
| Laporan |
| Pos | Tim | Main | M | S | K | MG | KG | SG | Poin | Kualifikasi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 4 | 1 | +3 | 7 | Lolos ke babak gugur | |
| 2 | 3 | 2 | 0 | 1 | 4 | 2 | +2 | 6 | ||
| 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 5 | −2 | 4 | ||
| 4 | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | 6 | −3 | 0 |
| Ekuador | 2–3 | |
|---|---|---|
| Laporan |
|
| Pos | Tim | Main | M | S | K | MG | KG | SG | Poin | Kualifikasi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 9 | 3 | +6 | 9 | Lolos ke babak gugur | |
| 2 | 3 | 2 | 0 | 1 | 8 | 2 | +6 | 6 | ||
| 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 9 | −6 | 3 | ||
| 4 | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 8 | −6 | 0 |
| Paraguay | 5–0 | |
|---|---|---|
|
Laporan |
| Amerika Serikat | 1–3 | |
|---|---|---|
|
Laporan |
| Argentina | 4–2 | |
|---|---|---|
| Laporan |
|
| Amerika Serikat | 0–1 | |
|---|---|---|
| Laporan |
|
| Argentina | 1–0 | |
|---|---|---|
|
Laporan |
| Pos | Grup | Tim | Main | M | S | K | MG | KG | SG | Poin | Kualifikasi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | B | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 5 | −2 | 4 | Lolos ke babak gugur | |
| 2 | A | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | −2 | 4 | ||
| 3 | C | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 9 | −6 | 3 |
| Perempat final | Semifinal | Final | ||||||||
| 7 Juli – San Cristóbal | ||||||||||
| 1 | ||||||||||
| 10 Juli – Maracaibo | ||||||||||
| 4 | ||||||||||
| 2 (4) | ||||||||||
| 7 Juli – Puerto la Cruz | ||||||||||
| 2 (5) | ||||||||||
| 1 | ||||||||||
| 15 Juli – Maracaibo | ||||||||||
| 6 | ||||||||||
| 3 | ||||||||||
| 8 Juli – Maturín | ||||||||||
| 0 | ||||||||||
| 6 | ||||||||||
| 11 Juli – Ciudad Guayana | ||||||||||
| 0 | ||||||||||
| 0 | ||||||||||
| 8 Juli – Barquisimeto | ||||||||||
| 3 | Perebutan tempat ketiga | |||||||||
| 4 | ||||||||||
| 14 Juli – Caracas | ||||||||||
| 0 | ||||||||||
| 1 | ||||||||||
| 3 | ||||||||||
| Argentina | 4–0 | |
|---|---|---|
|
Laporan |
| Uruguay | 2–2 | |
|---|---|---|
| Laporan | ||
| Adu penalti | ||
| 4–5 | ||
6 gol |
5 gol |
4 gol |
3 gol |
2 gol |
| Tim | Main | M | S | K | GM | GK | SG | Poin | Persentase | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | 5 | 0 | 1 | 16 | 6 | +10 | 15 | 83.3% | ||
| 6 | 4 | 1 | 1 | 15 | 5 | +10 | 13 | 72.2% | ||
| 6 | 4 | 1 | 1 | 13 | 5 | +8 | 13 | 72.2% | ||
| 6 | 2 | 2 | 2 | 8 | 9 | –1 | 8 | 44.4% | ||
| 4 | 2 | 0 | 2 | 8 | 8 | 0 | 6 | 50.0% | ||
| 4 | 1 | 2 | 1 | 5 | 6 | –1 | 5 | 41.6% | ||
| 4 | 1 | 1 | 2 | 5 | 8 | –3 | 4 | 33.3% | ||
| 4 | 1 | 1 | 2 | 4 | 11 | –7 | 4 | 33.3% | ||
| 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 9 | –6 | 3 | 33.3% | ||
| 3 | 0 | 2 | 1 | 4 | 5 | –1 | 2 | 22.2% | ||
| 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | 6 | –3 | 0 | 0.0% | ||
| 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 8 | –6 | 0 | 0.0% | ||