Cawang Sentral adalah sebuah halte bus Transjakarta yang terletak di Jalan Mayjen Sutoyo, Cawang, Kramat Jati, Jakarta Timur. Halte ini merupakan titik transit Koridor 7, dan Koridor 10 yang membentang dari utara ke selatan Jakarta, serta Koridor 9 yang membentang dari tenggara ke barat laut Jakarta, selain itu halte ini merupakan pertemuan layanan B11. Terdapat fasilitas pusat informasi di halte ini yang menyediakan layanan informasi terkait rute, layanan disabilitas, laporan kehilangan barang, hingga pengajuan permohonan Kartu Layanan Gratis (KLG) dan Pin Perista.
Sumber: Lihat artikel asli di Wikipedia

Halte Cawang Sentral pada Februari 2025 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Letak | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kota | Jakarta Timur | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Desa/kelurahan | Cawang, Kramat Jati (sisi barat) Halim Perdanakusuma, Makasar (sisi timur) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kodepos | 13630 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Alamat | Jalan Mayjen Sutoyo | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Koordinat | 6°15′01″S 106°52′25″E / 6.25035°S 106.87359°E / -6.25035; 106.87359[[Sistem koordinat geografis|Koordinat]]: <templatestyles src=\"Module:Coordinates/styles.css\"></templatestyles><span class=\"plainlinks nourlexpansion\">[https://geohack.toolforge.org/geohack.php?language=id&pagename=Halte_Transjakarta_Cawang_Sentral¶ms=6.25035_S_106.87359_E_type:railwaystation_region:US-CA <span class=\"geo-nondefault\"><span class=\"geo-dms\" title=\"Maps, aerial photos, and other data for this location\"><span class=\"latitude\">6°15′01″S</span> <span class=\"longitude\">106°52′25″E</span></span></span><span class=\"geo-multi-punct\"> / </span><span class=\"geo-default\"><span class=\"geo-dec\" title=\"Maps, aerial photos, and other data for this location\">6.25035°S 106.87359°E</span><span style=\"display:none\"> / <span class=\"geo\">-6.25035; 106.87359</span></span></span>]</span>[[Category:Pages using gadget WikiMiniAtlas]]</span>"},"html":"<span id=\"coordinates\"><a rel=\"mw:WikiLink\" href=\"./Sistem_koordinat_geografis\" title=\"Sistem koordinat geografis\" id=\"mwBA\">Koordinat</a>: <link rel=\"mw-deduplicated-inline-style\" href=\"mw-data:TemplateStyles:r28112010\" about=\"#mwt4\" typeof=\"mw:Extension/templatestyles\" data-mw='{\"name\":\"templatestyles\",\"attrs\":{\"src\":\"Module:Coordinates/styles.css\"},\"body\":{\"extsrc\":\"\"}}' id=\"mwBQ\"/><span class=\"plainlinks nourlexpansion\" id=\"mwBg\"><a rel=\"mw:ExtLink\" href=\"https://geohack.toolforge.org/geohack.php?language=id&pagename=Halte_Transjakarta_Cawang_Sentral&params=6.25035_S_106.87359_E_type:railwaystation_region:US-CA\" class=\"external text\" id=\"mwBw\"><span class=\"geo-nondefault\" id=\"mwCA\"><span class=\"geo-dms\" title=\"Maps, aerial photos, and other data for this location\" id=\"mwCQ\"><span class=\"latitude\" id=\"mwCg\">6°15′01″S</span> <span class=\"longitude\" id=\"mwCw\">106°52′25″E</span></span></span><span class=\"geo-multi-punct\" id=\"mwDA\"><span typeof=\"mw:Entity\" id=\"mwDQ\"></span> / <span typeof=\"mw:Entity\" id=\"mwDg\"></span></span><span class=\"geo-default\" id=\"mwDw\"><span class=\"geo-dec\" title=\"Maps, aerial photos, and other data for this location\" id=\"mwEA\">6.25035°S 106.87359°E</span><span style=\"display:none\" id=\"mwEQ\"><span typeof=\"mw:Entity\" id=\"mwEg\"></span> / <span class=\"geo\" id=\"mwEw\">-6.25035; 106.87359</span></span></span></a></span><link rel=\"mw:PageProp/Category\" href=\"./Kategori:Pages_using_gadget_WikiMiniAtlas\" id=\"mwFA\"/></span>"}' id="mwFQ"/> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Desain Halte | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Jenis bangunan | Satu bangunan halte untuk penaikan dan penurunan | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tingkat | 2 tingkat | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Elevasi | Sebidang jalan raya | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Posisi | Median jalan | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pintu masuk | Melalui jembatan penyeberangan di depan Universitas Kristen Indonesia | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gerbang tarif | Ya | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Akses | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fasilitas Sepeda | Tidak | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Informasi lain | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pemilik | PT Transportasi Jakarta | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hak penamaan | Polypaint (halte non-BRT Cawang Sentral 1) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nama sebelumnya | Universitas Kristen Indonesia (UKI) (awal pengoperasian koridor 7) Cawang UKI (hingga tahun 2023) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Status | Beroperasi | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dibuka | 27 Januari 2007 (Koridor 7) 31 Desember 2010 (Koridor 9 & 10) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dibangun kembali | 24 Desember 2023 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Layanan | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lokasi pada peta | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cawang Sentral adalah sebuah halte bus Transjakarta yang terletak di Jalan Mayjen Sutoyo, Cawang, Kramat Jati, Jakarta Timur. Halte ini merupakan titik transit Koridor 7, dan Koridor 10 yang membentang dari utara ke selatan Jakarta, serta Koridor 9 yang membentang dari tenggara ke barat laut Jakarta, selain itu halte ini merupakan pertemuan layanan B11 (sebelum akhirnya diubah sampai Halte Cawang).[1] Terdapat fasilitas pusat informasi (information center) di halte ini yang menyediakan layanan informasi terkait rute, layanan disabilitas, laporan kehilangan barang, hingga pengajuan permohonan Kartu Layanan Gratis (KLG) dan Pin Perista (Pelanggan Prioritas Transjakarta).
Sebelum menjadi seperti sekarang, Halte Cawang UKI memiliki ukuran yang memang relatif besar dengan peron yang berjumlah 6 di tiap sisinya. Halte ini memiliki keunikan di mana dahulu Jembatan Penyeberangan Orang (JPO) untuk mengakses halte ini tersedia dari 4 arah. Bahkan pada tiap lajur terdapat tangga yang dilengkapi dengan rampa (ramp) yang dapat digunakan untuk pengguna kursi roda maupun pengguna sepeda lipat yang hendak mengakses halte dan menyeberang Jalan Mayjen Sutoyo.
Pada tanggal 1 Juni 2023, halte yang di saat tersebut bernama Halte Cawang UKI ini ditutup untuk dilakukan revitalisasi halte. Penutupan halte ini baru dilaksanakan pukul 22.00 waktu setempat.[2] Sebagai alternatifnya, penumpang memanfaatkan Halte Cililitan dan Halte Cawang. Transjakarta juga menyediakan rute shuttle bus 9N Pinang Ranti—Simpang Cawang dan 10ST Cawang—Cililitan via Simpang Cawang yang beroperasi saat halte mulai direvitalisasi serta rute non-BRT lainnya yang dapat penumpang manfaatkan.[3]
Pada tanggal 24 Desember 2023 pukul 08.00 waktu setempat, setelah ditutup selama enam bulan, Halte Cawang UKI dibuka kembali dengan nama yang baru, Halte Cawang Sentral, dan diujicobakan untuk melayani pelanggan.[4]
Pada 30 Juni 2022, PT Transportasi Jakarta mengumumkan penjualan hak penamaan eksklusif (exclusive naming rights) untuk beberapa halte Transjakarta. Hal ini mengindikasikan penamaan Halte Cawang UKI akan diubah menjadi Halte Cawang Sentral.[5][6]
Pada 30 Desember 2024, PT Transportasi Jakarta meresmikan hak penamaan di halte non-BRT pertamanya yang terletak di luar halte BRT Cawang Sentral. Transjakarta memberikan hak penamaan kepada PT Polygon Mas (Polypaint), sehingga halte non-BRT tersebut menjadi Cawang Sentral 1 Polypaint.[7]
Karena perannya sebagai halte sentral yang melayani perpindahan rute yang sibuk, halte ini kini memiliki dua lantai: lantai atas dipergunakan sebagai akses masuk/keluar dan concourse, sedangkan lantai bawah menjadi area peron dengan 9 pintu dermaga di tiap sisi peronnya. Halte yang baru pun memiliki ukuran yang jauh lebih luas daripada halte yang lama. Sehingga, banyak rute-rute transit yang melalui halte ini serta diubah terminusnya ke halte ini. Dengan bangunan yang dirancang semi-terbuka, pemanfaatan cahaya alami dari sinar matahari menjadi lebih maksimal, sehingga lebih ramah lingkungan.[8][9]
Agar mobilitas penumpang lebih lancar, disediakan eskalator dan lift pada JPO. Walaupun akhirnya separuh arah dari tiap sisi JPO yang memiliki dua arah turun dihancurkan dan diganti dengan fasilitas lift agar dapat mengakses JPO dengan mudah. ditambah pula dengan fasilitas pendukung seperti toilet dan musala yang terpisah untuk pria dan wanita.[8]
Berikut merupakan peta tata letak layanan rute koridor/BRT di Halte Cawang Sentral per 1 Maret 2025:
| Lantai atas | Akses masuk/keluar, concourse, dan area komersial | ||||
| Lantai peron | Barat | (Cawang) ↑ | |||
| (Simpang Cawang) → | |||||
| Peron pulau, pintu peron terbuka di sisi kanan arah perjalanan | |||||
| Timur | ← (Cawang Cililitan) |
↓ (Makasar) | |||
Berikut merupakan daftar layanan bus kota Transjakarta non-BRT yang tersedia baik di dalam maupun di sekitar Halte Cawang Sentral per 11 Februari 2026:
| Jenis | Trayek | Rute | Keterangan |
|---|---|---|---|
| Bus kota Transjakarta | 7D | TMII—Pancoran Tugu (Reguler) |
Di dalam halte |
| 7W | Cawang Sentral—Stasiun Halim (MetroTrans) |
Di luar halte | |
| Mikrotrans Transjakarta | JAK 20 | Cawang Sentral—Lubang Buaya | |
| JAK 75 | Halim—Kampung Pulo via Cililitan | ||
| Angkutan antar penyangga Transjakarta | D11 | Cawang Sentral—Terminal Depok via Stasiun LRT Harjamukti | |
| B41 | Cawang Sentral—Vida Bekasi via Jatiasih | Di dalam halte | |
| B51 | Cawang Sentral—Cikarang via Grand Wisata Tambun | Di luar halte |