Calder Park Raceway merupakan sebuah sirkuit arena balapan yang terletak di Melbourne, Victoria, Australia. Kompleks ini mencakup dragstrip, sirkuit jalan dengan beberapa konfigurasi yang mungkin, dan "Thunderdome", berkecepatan tinggi membelok oval dilengkapi dengan trek searah jarum jam atau berlawanan arah jarum jam.
Sumber: Lihat artikel asli di Wikipedia

| Calder | |
|---|---|
| Lokasi | Calder Freeway, Keilor, Victoria 3036 |
| Zona waktu | GMT+10 |
| Koordinat | 37°40′18″S 144°45′21″E / 37.67167°S 144.75583°E / -37.67167; 144.75583[[Sistem koordinat geografis|Koordinat]]: <templatestyles src=\"Module:Coordinates/styles.css\"></templatestyles><span class=\"plainlinks nourlexpansion\">[https://geohack.toolforge.org/geohack.php?language=id&pagename=Calder_Park_Raceway¶ms=37_40_18_S_144_45_21_E_ <span class=\"geo-default\"><span class=\"geo-dms\" title=\"Maps, aerial photos, and other data for this location\"><span class=\"latitude\">37°40′18″S</span> <span class=\"longitude\">144°45′21″E</span></span></span><span class=\"geo-multi-punct\"> / </span><span class=\"geo-nondefault\"><span class=\"geo-dec\" title=\"Maps, aerial photos, and other data for this location\">37.67167°S 144.75583°E</span><span style=\"display:none\"> / <span class=\"geo\">-37.67167; 144.75583</span></span></span>]</span>[[Category:Pages using gadget WikiMiniAtlas]]</span>"},"html":"<span id=\"coordinates\"><a rel=\"mw:WikiLink\" href=\"./Sistem_koordinat_geografis\" title=\"Sistem koordinat geografis\" id=\"mwBA\">Koordinat</a>: <link rel=\"mw-deduplicated-inline-style\" href=\"mw-data:TemplateStyles:r28112010\" about=\"#mwt4\" typeof=\"mw:Extension/templatestyles\" data-mw='{\"name\":\"templatestyles\",\"attrs\":{\"src\":\"Module:Coordinates/styles.css\"},\"body\":{\"extsrc\":\"\"}}' id=\"mwBQ\"/><span class=\"plainlinks nourlexpansion\" id=\"mwBg\"><a rel=\"mw:ExtLink\" href=\"https://geohack.toolforge.org/geohack.php?language=id&pagename=Calder_Park_Raceway&params=37_40_18_S_144_45_21_E_\" class=\"external text\" id=\"mwBw\"><span class=\"geo-default\" id=\"mwCA\"><span class=\"geo-dms\" title=\"Maps, aerial photos, and other data for this location\" id=\"mwCQ\"><span class=\"latitude\" id=\"mwCg\">37°40′18″S</span> <span class=\"longitude\" id=\"mwCw\">144°45′21″E</span></span></span><span class=\"geo-multi-punct\" id=\"mwDA\"><span typeof=\"mw:Entity\" id=\"mwDQ\"></span> / <span typeof=\"mw:Entity\" id=\"mwDg\"></span></span><span class=\"geo-nondefault\" id=\"mwDw\"><span class=\"geo-dec\" title=\"Maps, aerial photos, and other data for this location\" id=\"mwEA\">37.67167°S 144.75583°E</span><span style=\"display:none\" id=\"mwEQ\"><span typeof=\"mw:Entity\" id=\"mwEg\"></span> / <span class=\"geo\" id=\"mwEw\">-37.67167; 144.75583</span></span></span></a></span><link rel=\"mw:PageProp/Category\" href=\"./Kategori:Pages_using_gadget_WikiMiniAtlas\" id=\"mwFA\"/></span>"}' id="mwFQ"/> |
| Kapasitas | 44,000 (Thunderdome) |
| Pemilik | Rodney Jane |
| Pengelola | Australian Motorsport Club Limited |
| Dibuka | 14 January 1962 |
| Acara besar | ATCC Australian NASCAR Championship AUSCAR Championship Australian National Drag Championships Australian Grand Prix WTCC |
| Thunderdome | |
| Permukaan | Asphalt |
| Panjang | 1.801 km (1.119 mi) |
| Tikungan | 4 |
| Tepian | Turns - 24° Front straight - 4° Back straight - 6° |
| Road Course | |
| Permukaan | Asphalt |
| Panjang | 2.280 km (1.417 mi) |
| Tikungan | 9 |
| Rekor lap | 0:52.69 (John Bowe, Veskanda Chevrolet, 1986, Australian Sports Car Championship) |
| Short Circuit | |
| Permukaan | Asphalt |
| Panjang | 1.609 km (1.000 mi) |
| Tikungan | 6 |
| Rekor lap | 0:36.9 (Alan Jones, Williams FW07 Ford, 1980, Formula One) |
| Combined Circuit (road + oval) | |
| Permukaan | Asphalt |
| Panjang | 4.216 km (2.620 mi) |
| Tikungan | 15 |
| Tepian | Thunderdome Turns - 24° Front straight - 4° Back straight - 6° |
| Rekor lap | 1:45.03 (Andrew Miedecke, Ford Sierra RS500, 1987, World Touring Car Championship) |
Calder Park Raceway merupakan sebuah sirkuit arena balapan yang terletak di Melbourne, Victoria, Australia. Kompleks ini mencakup dragstrip, sirkuit jalan dengan beberapa konfigurasi yang mungkin, dan "Thunderdome", berkecepatan tinggi membelok oval dilengkapi dengan trek searah jarum jam (untuk mobil-kanan-drive) atau berlawanan arah jarum jam (untuk kiri-tangan- berkendara mobil seperti NASCAR).