Cagar Alam Río Plátano adalah sebuah kawasan lindung seluas 5,250 km² di wilayah La Mosquitia, pantai Karibia Honduras. Sebagian besar kawasan tersebut terbentang di sepanjang Río Plátano.
Sumber: Lihat artikel asli di Wikipedia

| Cagar Alam Río Plátano | |
|---|---|
IUCN Kategori II (Taman Nasional) | |
| Lokasi | north-eastern Honduras |
| Kota terdekat | Palacios |
| Koordinat | 15°44′40″N 84°40′30″W / 15.74444°N 84.67500°W / 15.74444; -84.67500[[Sistem koordinat geografis|Koordinat]]: <templatestyles src=\"Module:Coordinates/styles.css\"></templatestyles><span class=\"plainlinks nourlexpansion\">[https://geohack.toolforge.org/geohack.php?language=id&pagename=Cagar_Alam_R%C3%ADo_Pl%C3%A1tano¶ms=15_44_40_N_84_40_30_W_type:landmark_dim: <span class=\"geo-default\"><span class=\"geo-dms\" title=\"Maps, aerial photos, and other data for this location\"><span class=\"latitude\">15°44′40″N</span> <span class=\"longitude\">84°40′30″W</span></span></span><span class=\"geo-multi-punct\"> / </span><span class=\"geo-nondefault\"><span class=\"geo-dec\" title=\"Maps, aerial photos, and other data for this location\">15.74444°N 84.67500°W</span><span style=\"display:none\"> / <span class=\"geo\">15.74444; -84.67500</span></span></span>]</span>[[Category:Pages using gadget WikiMiniAtlas]]</span>"},"html":"<span id=\"coordinates\"><a rel=\"mw:WikiLink\" href=\"./Sistem_koordinat_geografis\" title=\"Sistem koordinat geografis\" id=\"mwBA\">Koordinat</a>: <link rel=\"mw-deduplicated-inline-style\" href=\"mw-data:TemplateStyles:r28112010\" about=\"#mwt5\" typeof=\"mw:Extension/templatestyles\" data-mw='{\"name\":\"templatestyles\",\"attrs\":{\"src\":\"Module:Coordinates/styles.css\"},\"body\":{\"extsrc\":\"\"}}' id=\"mwBQ\"/><span class=\"plainlinks nourlexpansion\" id=\"mwBg\"><a rel=\"mw:ExtLink\" href=\"https://geohack.toolforge.org/geohack.php?language=id&pagename=Cagar_Alam_R%C3%ADo_Pl%C3%A1tano&params=15_44_40_N_84_40_30_W_type:landmark_dim:\" class=\"external text\" id=\"mwBw\"><span class=\"geo-default\" id=\"mwCA\"><span class=\"geo-dms\" title=\"Maps, aerial photos, and other data for this location\" id=\"mwCQ\"><span class=\"latitude\" id=\"mwCg\">15°44′40″N</span> <span class=\"longitude\" id=\"mwCw\">84°40′30″W</span></span></span><span class=\"geo-multi-punct\" id=\"mwDA\"><span typeof=\"mw:Entity\" id=\"mwDQ\"></span> / <span typeof=\"mw:Entity\" id=\"mwDg\"></span></span><span class=\"geo-nondefault\" id=\"mwDw\"><span class=\"geo-dec\" title=\"Maps, aerial photos, and other data for this location\" id=\"mwEA\">15.74444°N 84.67500°W</span><span style=\"display:none\" id=\"mwEQ\"><span typeof=\"mw:Entity\" id=\"mwEg\"></span> / <span class=\"geo\" id=\"mwEw\">15.74444; -84.67500</span></span></span></a></span><link rel=\"mw:PageProp/Category\" href=\"./Kategori:Pages_using_gadget_WikiMiniAtlas\" id=\"mwFA\"/></span>"}' id="mwFQ"/> |
| Luas | [convert: nomor tidak sah] |
| Didirikan | 1982 |
| Badan pengelola | Department of Protected Areas & Wildlife, State Forestry Administration |
| Kriteria | Alam: (vii), (viii), (ix), (x) |
| Referensi | 196 |
| Pengukuhan | 1982 (Sesi ke-6) |
| Endangered | 1996–2007; 2011–... |
| Luas | 350,000 ha (1,35136 sq mi) |
| Zona pembatas | 150,000 ha (0,57915 sq mi) |
Cagar Alam Río Plátano adalah sebuah kawasan lindung seluas 5,250 km² di wilayah La Mosquitia, pantai Karibia Honduras. Sebagian besar kawasan tersebut terbentang di sepanjang Río Plátano.