Boling pada Pekan Olahraga Nasional XIX akan dipertandingkan dari tanggal 19 sampai 26 September 2016, di Arena Bowling Graha Siliwangi, Kota Bandung, Jawa Barat. Boling akan mempertandingkan 11 nomor pertandingan.
Sumber: Lihat artikel asli di Wikipedia
| Boling pada Pekan Olahraga Nasional 2016 | |
|---|---|
| Tempat pertandingan | Arena Bowling Graha Siliwangi, Kota Bandung |
| Tanggal | 19-26 September 2016 |
Boling pada Pekan Olahraga Nasional XIX akan dipertandingkan dari tanggal 19 sampai 26 September 2016, di Arena Bowling Graha Siliwangi, Kota Bandung, Jawa Barat.[1] Boling akan mempertandingkan 11 nomor pertandingan.
Kejurnas Pra PON XIX dilaksanakan di Bogor Bowling Center (BBC,) Jungle Bogor Nirwana Residence (BNR), Kota Bogor, Jawa Barat, dari tanggal 16 sampai 22 September 2015.[2]
| Provinsi | Putra | Putri | Total |
|---|---|---|---|
| 3 | 2 | 5 | |
| 3 | 3 | 6 | |
| 3 | 3 | 6 | |
| 2 | 2 | ||
| 3 | 3 | 6 | |
| 3 | 3 | ||
| 3 | 3 | 6 | |
| 3 | 3 | 6 | |
| 3 | 3 | ||
| 3 | 3 | ||
| 1 | 1 | 2 | |
| 3 | 3 | 6 | |
| 3 | 3 | 6 | |
| 3 | 3 | 6 | |
| Total (14 Provinsi) | 39 | 27 | 66 |
Seluruh waktu menggunakan Waktu Indonesia Barat (UTC+07:00)
| Tanggal | Jam | Nomor |
|---|---|---|
| 19 September 2016 | 09.00-12.00 | Perorangan putra (Skuad 1) |
| 13.00-16.00 | Perorangan putra (Skuad 2) | |
| 20 September 2016 | 09.00-13.00 | Perorangan putri |
| 13.00-16.00 | Ganda putra | |
| 21 September 2016 | 09.00-13.00 | Ganda putri |
| 14.00-18.00 | Ganda campuran | |
| 22 September 2016 | 09.00-12.00 | Trio putra (blok 1) |
| 13.00-16.00 | Trio putri (blok 1) | |
| 23 September 2016 | 09.00-12.00 | Trio putra (blok 2) |
| 14.00-18.00 | Trio putri (blok 2) | |
| — | Semua nomor putra Semua nomor putri | |
| 24 September 2016 | 09.00-12.00 | Master putra (Blok 1 - 8 games) |
| 13.00-16.00 | Master putri (blok 1 - 8 games) | |
| 25 September 2016 | 09.00-12.00 | Master putra (Blok 1 - 8 games) |
| 13.00-16.00 | Master putri (blok 1 - 8 games) | |
| 26 September 2016 | 09.00-11.00 | Master putra (Final step ladder) Master putri (Final step ladder) |
| Per. | Provinsi | Emas | Perak | Perunggu | Jumlah |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 6 | 3 | 13 | |
| 2 | 2 | 3 | 3 | 8 | |
| 3 | 1 | 1 | 5 | 7 | |
| 4 | 1 | 1 | 0 | 2 | |
| 5 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| 5 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| 5 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| Total | 11 | 11 | 11 | 33 | |
| Nomor | Emas | Perak | Perunggu |
|---|---|---|---|
| Perorangan |
Oscar |
Billy Muhammad Islam |
Rangga |
| Ganda |
Udrizal Afrizal |
Oscar Fachri Ibnu Askar |
Ryan Leonard Lalisang Hengki Susanto |
| Trio |
Ryan Leonard Lalisang Diwan Rezaldy Hengki Susanto |
Billy Muhammad Islam Fachri Ibnu Askar Oscar |
Rangga Dwichandra Yudhira M. Wildan Soleh Adhiguna Widianto |
| Semua nomor |
Hendy Saputra Thany |
Ryan Leonard Lalisang |
Oscar |
| Master |
Hardy Rachmadian |
Oscar |
Ryan Leonard Lalisang |
| Nomor | Emas | Perak | Perunggu |
|---|---|---|---|
| Perorangan |
Tannya Roumimper |
Puteri Astari Suni Saputro |
Nadya Pramanik Nuramalina |
| Ganda |
Nadya Pramanik Nuramalina Alisha Nabila Larasati |
Novie Phang Cheya Chantika |
Puteri Astari Suni Saputro Putty Insavilla Armein |
| Trio |
Novie Phang Cheya Chantika Sharon Limansantoso |
Nadya Pramanik Nuramalina Alisha Nabila Larasati Priyanka Ridianti |
Tannya Roumimper Puteri Astari Suni Saputro Putty Insavilla Armein |
| Semua nomor |
Tannya Roumimper |
Novie Phang |
Alisha Nabila Larasati |
| Master |
Aldila Indyati |
Puteri Astari Suni Saputro |
Nadya Pramanik Nuramalina |
| Nomor | Emas | Perak | Perunggu |
|---|---|---|---|
| Ganda |
Billy Muhammad Islam Tannya Roumimper |
Aswin Archyputra Liza Permatasari |
Diwan Rezaldy Sharon Limansantoso |