Bequia adalah pulau terbesar kedua di Grenadines dengan luas wilayah 7 mil persegi (18 km²). Pulau ini adalah bagian dari negara Saint Vincent dan Grenadine dan berjarak sekitar 15 kilometer dari ibu kota negara, Kingstown, di pulau utama, Saint Vincent.
Sumber: Lihat artikel asli di Wikipedia

| Geografi | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lokasi | Karibia | ||||||||||
| Koordinat | 13°0′N 61°14′W / 13.000°N 61.233°W / 13.000; -61.233[[Sistem koordinat geografis|Koordinat]]: <templatestyles src=\"Module:Coordinates/styles.css\"></templatestyles><span class=\"plainlinks nourlexpansion\">[https://geohack.toolforge.org/geohack.php?language=id&pagename=Bequia¶ms=13_0_N_61_14_W_region:ID_type:isle <span class=\"geo-default\"><span class=\"geo-dms\" title=\"Maps, aerial photos, and other data for this location\"><span class=\"latitude\">13°0′N</span> <span class=\"longitude\">61°14′W</span></span></span><span class=\"geo-multi-punct\"> / </span><span class=\"geo-nondefault\"><span class=\"geo-dec\" title=\"Maps, aerial photos, and other data for this location\">13.000°N 61.233°W</span><span style=\"display:none\"> / <span class=\"geo\">13.000; -61.233</span></span></span>]</span>[[Category:Pages using gadget WikiMiniAtlas]]</span>"},"html":"<span id=\"coordinates\"><a rel=\"mw:WikiLink\" href=\"./Sistem_koordinat_geografis\" title=\"Sistem koordinat geografis\" id=\"mwAw\">Koordinat</a>: <link rel=\"mw-deduplicated-inline-style\" href=\"mw-data:TemplateStyles:r28112010\" about=\"#mwt7\" typeof=\"mw:Extension/templatestyles\" data-mw='{\"name\":\"templatestyles\",\"attrs\":{\"src\":\"Module:Coordinates/styles.css\"},\"body\":{\"extsrc\":\"\"}}' id=\"mwBA\"/><span class=\"plainlinks nourlexpansion\" id=\"mwBQ\"><a rel=\"mw:ExtLink\" href=\"https://geohack.toolforge.org/geohack.php?language=id&pagename=Bequia&params=13_0_N_61_14_W_region:ID_type:isle\" class=\"external text\" id=\"mwBg\"><span class=\"geo-default\" id=\"mwBw\"><span class=\"geo-dms\" title=\"Maps, aerial photos, and other data for this location\" id=\"mwCA\"><span class=\"latitude\" id=\"mwCQ\">13°0′N</span> <span class=\"longitude\" id=\"mwCg\">61°14′W</span></span></span><span class=\"geo-multi-punct\" id=\"mwCw\"><span typeof=\"mw:Entity\" id=\"mwDA\"></span> / <span typeof=\"mw:Entity\" id=\"mwDQ\"></span></span><span class=\"geo-nondefault\" id=\"mwDg\"><span class=\"geo-dec\" title=\"Maps, aerial photos, and other data for this location\" id=\"mwDw\">13.000°N 61.233°W</span><span style=\"display:none\" id=\"mwEA\"><span typeof=\"mw:Entity\" id=\"mwEQ\"></span> / <span class=\"geo\" id=\"mwEg\">13.000; -61.233</span></span></span></a></span><link rel=\"mw:PageProp/Category\" href=\"./Kategori:Pages_using_gadget_WikiMiniAtlas\" id=\"mwEw\"/></span>"}' id="mwFA"/> | ||||||||||
| Luas | 7 sq mi (18 km2) | ||||||||||
| Pemerintahan | |||||||||||
| Negara | Saint Vincent dan Grenadines | ||||||||||
| Kependudukan | |||||||||||
| Penduduk | 5,300 jiwa | ||||||||||
| Info lainnya | |||||||||||
![]() | |||||||||||
| |||||||||||
Bequia adalah pulau terbesar kedua di Grenadines dengan luas wilayah 7 mil persegi (18 km²). Pulau ini adalah bagian dari negara Saint Vincent dan Grenadine dan berjarak sekitar 15 kilometer (9,3 mil) dari ibu kota negara, Kingstown, di pulau utama, Saint Vincent.
Bequia berarti "pulau awan" di Arawak kuno. Nama pulau itu juga 'Becouya' sebagai bagian dari Grenadines.