Bandar Udara Internasional Rodos, "Diagoras" atau Bandar Udara Internasional Diagoras terletak di pulau Rodos di Yunani. Letaknya sekitar 14 km baratdaya ibu kota Rodos, dekat desa Paradisi.
Sumber: Lihat artikel asli di Wikipedia

Bandar Udara Internasional Rodos "Diagoras" Κρατικός Αερολιμένας Ρόδου «Διαγόρας» | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Informasi | |||||||||||
| Jenis | Umum | ||||||||||
| Pemilik | Pemerintah Republik Yunani | ||||||||||
| Pengelola | HCAA | ||||||||||
| Melayani | Rodos | ||||||||||
| Lokasi | Paradisi | ||||||||||
| Maskapai penghubung | Olympic Air | ||||||||||
| Ketinggian dpl | 6 mdpl | ||||||||||
| Koordinat | 36°24′19.51″N 28°05′10.29″E / 36.4054194°N 28.0861917°E / 36.4054194; 28.0861917[[Sistem koordinat geografis|Koordinat]]: <templatestyles src=\"Module:Coordinates/styles.css\"></templatestyles><span class=\"plainlinks nourlexpansion\">[https://geohack.toolforge.org/geohack.php?language=id&pagename=Bandar_Udara_Internasional_Rodos,_%22Diagoras%22¶ms=36_24_19.51_N_28_05_10.29_E_type:airport <span class=\"geo-default\"><span class=\"geo-dms\" title=\"Maps, aerial photos, and other data for this location\"><span class=\"latitude\">36°24′19.51″N</span> <span class=\"longitude\">28°05′10.29″E</span></span></span><span class=\"geo-multi-punct\"> / </span><span class=\"geo-nondefault\"><span class=\"geo-dec\" title=\"Maps, aerial photos, and other data for this location\">36.4054194°N 28.0861917°E</span><span style=\"display:none\"> / <span class=\"geo\">36.4054194; 28.0861917</span></span></span>]</span>[[Category:Pages using gadget WikiMiniAtlas]]</span>"},"html":"<span id=\"coordinates\"><a rel=\"mw:WikiLink\" href=\"./Sistem_koordinat_geografis\" title=\"Sistem koordinat geografis\" id=\"mwBA\">Koordinat</a>: <link rel=\"mw-deduplicated-inline-style\" href=\"mw-data:TemplateStyles:r28112010\" about=\"#mwt6\" typeof=\"mw:Extension/templatestyles\" data-mw='{\"name\":\"templatestyles\",\"attrs\":{\"src\":\"Module:Coordinates/styles.css\"},\"body\":{\"extsrc\":\"\"}}' id=\"mwBQ\"/><span class=\"plainlinks nourlexpansion\" id=\"mwBg\"><a rel=\"mw:ExtLink\" href=\"https://geohack.toolforge.org/geohack.php?language=id&pagename=Bandar_Udara_Internasional_Rodos,_%22Diagoras%22&params=36_24_19.51_N_28_05_10.29_E_type:airport\" class=\"external text\" id=\"mwBw\"><span class=\"geo-default\" id=\"mwCA\"><span class=\"geo-dms\" title=\"Maps, aerial photos, and other data for this location\" id=\"mwCQ\"><span class=\"latitude\" id=\"mwCg\">36°24′19.51″N</span> <span class=\"longitude\" id=\"mwCw\">28°05′10.29″E</span></span></span><span class=\"geo-multi-punct\" id=\"mwDA\"><span typeof=\"mw:Entity\" id=\"mwDQ\"></span> / <span typeof=\"mw:Entity\" id=\"mwDg\"></span></span><span class=\"geo-nondefault\" id=\"mwDw\"><span class=\"geo-dec\" title=\"Maps, aerial photos, and other data for this location\" id=\"mwEA\">36.4054194°N 28.0861917°E</span><span style=\"display:none\" id=\"mwEQ\"><span typeof=\"mw:Entity\" id=\"mwEg\"></span> / <span class=\"geo\" id=\"mwEw\">36.4054194; 28.0861917</span></span></span></a></span><link rel=\"mw:PageProp/Category\" href=\"./Kategori:Pages_using_gadget_WikiMiniAtlas\" id=\"mwFA\"/></span>"}' id="mwFQ"/> | ||||||||||
| Landasan pacu | |||||||||||
| |||||||||||
| Statistik (2011) | |||||||||||
| |||||||||||
Bandar Udara Internasional Rodos, "Diagoras" (Bahasa Yunani: Κρατικός Αερολιμένας Ρόδου, "Διαγόρας") atau Bandar Udara Internasional Diagoras (IATA: RHO, ICAO: LGRP) terletak di pulau Rodos di Yunani. Letaknya sekitar 14 km baratdaya ibu kota Rodos, dekat desa Paradisi.
Diagoras merupakan bandar udara tersibuk ke-4 di Yunani berdasarkan jumlah penumpang. Bandar udara ini memulai operasinya pada 1977, tahun di mana konstruksinya diselesaikan dan menggantikan bandar udara lama yang terletak di area Maritsa. Bandar udara ini mencakup area seluas 31,000m², dan dengan ekspansi yang digandakan. Terminal baru diperkirakan dapat dioperasikan pada akhir 2005 dan akan membuktikan pelayanan untuk maskapai charter. Bandar udara ini beroperasi sepanjang tahun dan berbagai layanan tersedia: penyewaan mobil, bank, toko bebas pajak, kafe dan lapangan parkir di luar terminal.

| Maskapai | Tujuan |
|---|---|
| Adria Airways | Seasonal charter: Ljubljana |
| Aegean Airlines | Athens, Munich, Thessaloniki Seasonal: Larnaca, Moscow-Domodedovo, St Petersburg Seasonal charter: Belfast-International, Paris-Charles de Gaulle, Tel Aviv-Ben Gurion |
| Aeroflot | Seasonal: Moscow-Sheremetyevo[3] |
| Alitalia | Seasonal: Rome-Fiumicino |
| Arkefly | Seasonal: Amsterdam |
| Arkia Israel Airlines | Seasonal Charter: Tel Aviv-Ben Gurion |
| Austrian Airlines | Seasonal: Linz, Vienna |
| BlueBird Airways | Seasonal: Moscow Domodedovo, Tel Aviv-Ben Gurion |
| BH Air | Seasonal charter: Paris-Charles de Gaulle |
| Blue Panorama Airlines operated by Blu-express | Seasonal: Rome-Fiumicino |
| Borajet | Seasonal: Istanbul-Sabiha Gökçen |
| Condor Flugdienst | Seasonal: Berlin-Schönefeld, Düsseldorf, Frankfurt, Hamburg, Hanover, Leipzig/Halle, Munich, Paderborn/Lippstadt, Stuttgart |
| Cyprus Airways | Heraklion, Larnaca |
| EasyJet | Seasonal: Berlin-Brandenburg, Liverpool, London-Gatwick, Milan-Malpensa, Paris-Orly |
| Edelweiss Air | Seasonal: Zurich |
| Enter Air | Seasonal: Bydgoszcz, Łódź |
| Europe Airpost | Seasonal: Paris-Charles de Gaulle, Strasbourg |
| Finnair | Seasonal: Helsinki |
| Germania | Seasonal charter[4]: Bremen, Dresden, Frankfurt am Main, Friedrichshafen, Karlsruhe/Baden-Baden, Munich, Münster/Osnabrück |
| Germanwings | Seasonal: Cologne/Bonn |
| Hello | Seasonal charter: Zurich |
| Holidays Czech Airlines | Seasonal: Prague |
| Israir | Seasonal charter: Tel Aviv-Ben Gurion |
| Jet2 | Seasonal: East Midlands, Glasgow-International, Leeds/Bradford, Manchester, Newcastle upon Tyne |
| Jetairfly | Seasonal: Brussels, Charleroi, Liège, Ostend-Bruges |
| Luxair | Seasonal charter: Luxembourg |
| Norwegian Air Shuttle | Seasonal: Helsinki, Oslo-Gardermoen, Stockholm |
| Novair | Seasonal charter: Gothenburg-Landvetter [butuh rujukan], Oslo-Gardermoen, Stockholm-Arlanda, Malmö [butuh rujukan] |
| Olympic Air | Astypalaia, Athens, Heraklion, Karpathos, Kasos, Kastelorizo, Leros, Sitia, Thessaloniki, Tel Aviv |
| Polet Airlines | Seasonal: Voronezh |
| Primera Air | Seasonal charter: Stockholm-Arlanda |
| Ryanair | Bergamo-Orio al Serio, Bologna, Bournemouth, Bremen, Brussels-Charleroi, Cagliari, East Midlands, Hahn, Kaunas, Liverpool, London-Stansted, Pisa, Rome-Ciampino, Stockholm-Skavsta, Weeze [all end October 2012][5] |
| Scandinavian Airlines | Seasonal charter: Bergen, Oslo-Gardermoen, Stockholm-Arlanda, Billund, Copenhagen |
| Sky Express | Chios, Heraklion, Mytilene, Samos |
| Sky Wings | Charter Seasonal Birmingham |
| SmartWings | Seasonal Bratislava, Brno, Košice, Ostrava, Prague |
| Strategic Airlines | Seasonal charter: London-Gatwick, Manchester |
| Sun d'Or operated by El Al | Seasonal Charter: Tel Aviv-Ben Gurion |
| Tarom | Seasonal: Bucharest-Henri Coanda |
| Thomas Cook Airlines | Seasonal Charter: Birmingham, Bristol, Cardiff, East Midlands, Glasgow-International, London-Gatwick, Manchester, Newcastle upon Tyne |
| Thomas Cook Airlines Scandinavia | Seasonal charter: Bergen, Gothenburg-Landvetter, Karlstad, Oslo-Gardermoen, Sandefjord, Stockholm-Arlanda,Helsinki |
| Thomson Airways | Seasonal charter: Birmingham, Bournemouth, Bristol, Cardiff, Doncaster/Sheffield, East Midlands, Edinburgh, Glasgow-International, London-Gatwick, London-Luton, London-Stansted, Manchester, Newcastle upon Tyne |
| Transavia.com | Seasonal: Amsterdam, Eindhoven |
| Transavia.com France | Seasonal: Paris-Orly |
| Travel Service Hungary | Seasonal: Budapest |
| TUIfly | Seasonal: Basel/Mulhouse, Cologne/Bonn, Düsseldorf, Frankfurt, Hamburg, Hanover, Leipzig/Halle, Munich, Nuremberg, Stuttgart, Zweibrücken |
| TUIfly Nordic | Seasonal charter: Helsinki, Oslo-Gardermoen, Stockholm-Arlanda, |
| Volotea | Seasonal: Venice |
| White Airways | Seasonal: Lisbon [butuh rujukan] |
| Wizz Air | Budapest |
12. http://www.traveldailynews.com/pages/show_page/47067-New-Mark-Warner-beach-resort-for-2012-in-Rhodes%5B%5D. Retrieved 3 February 2012.