Bandar Udara General Mariano Matamoros, juga disebut sebagai Bandar Udara Cuernavaca atau Bandar Udara Internasional Cuernavaca, adalah sebuah bandar udara internasional yang terletak di Cuernavaca, Morelos, Meksiko, dekat Mexico City. Bandar udara ini menangani lalu lintas udara nasional dan internasional dari kota Cuernavaca. Bandara Mariano Matamoros merupakan bagian dari Mexico City Metropolitan Airport Group, sebagaimana bandar udara di Puebla, Querétaro, Hidalgo, Mexico City, dan Toluca, dikontrol oleh grup bandar udara pribadi, Aeropuertos y Servicios Auxiliares (ASA).
Sumber: Lihat artikel asli di Wikipedia

General Mariano Matamoros Airport Cuernavaca International Airport | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Informasi | |||||||||||
| Jenis | Public | ||||||||||
| Pengelola | Aeropuerto de Cuernavaca S.A. de C.V. | ||||||||||
| Lokasi | Cuernavaca | ||||||||||
| Ketinggian dpl | 1,304 mdpl | ||||||||||
| Koordinat | 18°50′06″N 99°15′43″W / 18.83500°N 99.26194°W / 18.83500; -99.26194[[Sistem koordinat geografis|Koordinat]]: <templatestyles src=\"Module:Coordinates/styles.css\"></templatestyles><span class=\"plainlinks nourlexpansion\">[https://geohack.toolforge.org/geohack.php?language=id&pagename=Bandar_Udara_General_Mariano_Matamoros¶ms=18_50_06_N_99_15_43_W_type:airport <span class=\"geo-default\"><span class=\"geo-dms\" title=\"Maps, aerial photos, and other data for this location\"><span class=\"latitude\">18°50′06″N</span> <span class=\"longitude\">99°15′43″W</span></span></span><span class=\"geo-multi-punct\"> / </span><span class=\"geo-nondefault\"><span class=\"geo-dec\" title=\"Maps, aerial photos, and other data for this location\">18.83500°N 99.26194°W</span><span style=\"display:none\"> / <span class=\"geo\">18.83500; -99.26194</span></span></span>]</span>[[Category:Pages using gadget WikiMiniAtlas]]</span>"},"html":"<span id=\"coordinates\"><a rel=\"mw:WikiLink\" href=\"./Sistem_koordinat_geografis\" title=\"Sistem koordinat geografis\" id=\"mwBA\">Koordinat</a>: <link rel=\"mw-deduplicated-inline-style\" href=\"mw-data:TemplateStyles:r28112010\" about=\"#mwt6\" typeof=\"mw:Extension/templatestyles\" data-mw='{\"name\":\"templatestyles\",\"attrs\":{\"src\":\"Module:Coordinates/styles.css\"},\"body\":{\"extsrc\":\"\"}}' id=\"mwBQ\"/><span class=\"plainlinks nourlexpansion\" id=\"mwBg\"><a rel=\"mw:ExtLink\" href=\"https://geohack.toolforge.org/geohack.php?language=id&pagename=Bandar_Udara_General_Mariano_Matamoros&params=18_50_06_N_99_15_43_W_type:airport\" class=\"external text\" id=\"mwBw\"><span class=\"geo-default\" id=\"mwCA\"><span class=\"geo-dms\" title=\"Maps, aerial photos, and other data for this location\" id=\"mwCQ\"><span class=\"latitude\" id=\"mwCg\">18°50′06″N</span> <span class=\"longitude\" id=\"mwCw\">99°15′43″W</span></span></span><span class=\"geo-multi-punct\" id=\"mwDA\"><span typeof=\"mw:Entity\" id=\"mwDQ\"></span> / <span typeof=\"mw:Entity\" id=\"mwDg\"></span></span><span class=\"geo-nondefault\" id=\"mwDw\"><span class=\"geo-dec\" title=\"Maps, aerial photos, and other data for this location\" id=\"mwEA\">18.83500°N 99.26194°W</span><span style=\"display:none\" id=\"mwEQ\"><span typeof=\"mw:Entity\" id=\"mwEg\"></span> / <span class=\"geo\" id=\"mwEw\">18.83500; -99.26194</span></span></span></a></span><link rel=\"mw:PageProp/Category\" href=\"./Kategori:Pages_using_gadget_WikiMiniAtlas\" id=\"mwFA\"/></span>"}' id="mwFQ"/> | ||||||||||
| Landasan pacu | |||||||||||
| |||||||||||
| Statistik (2010) | |||||||||||
| |||||||||||
Source: Dirección General de Aeronáutica Civil | |||||||||||
Bandar Udara General Mariano Matamoros (IATA: CVJ, ICAO: MMCB), juga disebut sebagai Bandar Udara Cuernavaca atau Bandar Udara Internasional Cuernavaca, adalah sebuah bandar udara internasional yang terletak di Cuernavaca, Morelos, Meksiko, dekat Mexico City. Bandar udara ini menangani lalu lintas udara nasional dan internasional dari kota Cuernavaca. Bandara Mariano Matamoros merupakan bagian dari Mexico City Metropolitan Airport Group, sebagaimana bandar udara di Puebla, Querétaro, Hidalgo, Mexico City, dan Toluca, dikontrol oleh grup bandar udara pribadi, Aeropuertos y Servicios Auxiliares (ASA).
Bandar udara ini direnovasi dengan menawarkan bentuk bangunan yang baru, dan fasilitas modern, dan terdiri dari beberapa bangunan (tidak termasuk terminal penerbangan general, hanggar, dan menara ATC), dengan fasilitas check-in, fasilitas keamanan, sebuah cafe, ATM, bea cukai, ruang tunggu dan sebuah gerbang keberangkatan. Infrastruktur bandara sedang diperbaiki agar mendapat perhatian dari maskapai penerbangan lainnya, dengan konstruksi turnaround pesawat (tempat pesawat berputar 180° sebelum lepas landas) di ujung landasan pacu, untuk menghindari pesawat berukuran sedang seperti MD-80.
Bandar udara ini merupakanhub utama bagi Aerolineas Internacionales sebelum maskapai penerbangan tersebut menghentikan operasinya pada 2000, dan maskapai penerbangan seperti Mexicana, dan Aeromexico mencoba untuk membuat penerbangan dari bandar udara tersebut.
| Maskapai | Tujuan |
|---|---|
| Volaris | Tijuana |
| VivaAerobus | Cancún, Monterrey |