Bandar Udara Internasional Baghdad merupakan sebuah bandar udara yang terletak di Baghdad, Irak. Bandar udara ini merupakan bandar udara terbesar di negara itu.
Sumber: Lihat artikel asli di Wikipedia

Bandar Udara Internasional Bagdad مطار بغداد الدوليcode: ar is deprecated Maṭār Baġdād ad-Dawaliyy | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bandar Udara Internasional Bagdad pada Agustus 2025 | |||||||||||||||
| Informasi | |||||||||||||||
| Jenis | Publik / Militer | ||||||||||||||
| Pengelola | Pemerintah Irak | ||||||||||||||
| Lokasi | Baghdad, Irak | ||||||||||||||
| Dibuka | Januari 1970 (Asli) 1982 (Saat ini 3 terminal) | ||||||||||||||
| Maskapai penghubung | |||||||||||||||
| Ketinggian dpl | 35 mdpl | ||||||||||||||
| Koordinat | 33°15′45″N 44°14′04″E / 33.26250°N 44.23444°E / 33.26250; 44.23444[[Sistem koordinat geografis|Koordinat]]: <templatestyles src=\"Module:Coordinates/styles.css\"></templatestyles><span class=\"plainlinks nourlexpansion\">[https://geohack.toolforge.org/geohack.php?language=id&pagename=Bandar_Udara_Internasional_Bagdad¶ms=33_15_45_N_44_14_04_E_region:IQ_type:airport <span class=\"geo-default\"><span class=\"geo-dms\" title=\"Maps, aerial photos, and other data for this location\"><span class=\"latitude\">33°15′45″N</span> <span class=\"longitude\">44°14′04″E</span></span></span><span class=\"geo-multi-punct\"> / </span><span class=\"geo-nondefault\"><span class=\"geo-dec\" title=\"Maps, aerial photos, and other data for this location\">33.26250°N 44.23444°E</span><span style=\"display:none\"> / <span class=\"geo\">33.26250; 44.23444</span></span></span>]</span>[[Category:Pages using gadget WikiMiniAtlas]]</span>"},"html":"<span id=\"coordinates\"><a rel=\"mw:WikiLink\" href=\"./Sistem_koordinat_geografis\" title=\"Sistem koordinat geografis\" id=\"mwAw\">Koordinat</a>: <link rel=\"mw-deduplicated-inline-style\" href=\"mw-data:TemplateStyles:r28112010\" about=\"#mwt6\" typeof=\"mw:Extension/templatestyles\" data-mw='{\"name\":\"templatestyles\",\"attrs\":{\"src\":\"Module:Coordinates/styles.css\"},\"body\":{\"extsrc\":\"\"}}' id=\"mwBA\"/><span class=\"plainlinks nourlexpansion\" id=\"mwBQ\"><a rel=\"mw:ExtLink\" href=\"https://geohack.toolforge.org/geohack.php?language=id&pagename=Bandar_Udara_Internasional_Bagdad&params=33_15_45_N_44_14_04_E_region:IQ_type:airport\" class=\"external text\" id=\"mwBg\"><span class=\"geo-default\" id=\"mwBw\"><span class=\"geo-dms\" title=\"Maps, aerial photos, and other data for this location\" id=\"mwCA\"><span class=\"latitude\" id=\"mwCQ\">33°15′45″N</span> <span class=\"longitude\" id=\"mwCg\">44°14′04″E</span></span></span><span class=\"geo-multi-punct\" id=\"mwCw\"><span typeof=\"mw:Entity\" id=\"mwDA\"></span> / <span typeof=\"mw:Entity\" id=\"mwDQ\"></span></span><span class=\"geo-nondefault\" id=\"mwDg\"><span class=\"geo-dec\" title=\"Maps, aerial photos, and other data for this location\" id=\"mwDw\">33.26250°N 44.23444°E</span><span style=\"display:none\" id=\"mwEA\"><span typeof=\"mw:Entity\" id=\"mwEQ\"></span> / <span class=\"geo\" id=\"mwEg\">33.26250; 44.23444</span></span></span></a></span><link rel=\"mw:PageProp/Category\" href=\"./Kategori:Pages_using_gadget_WikiMiniAtlas\" id=\"mwEw\"/></span>"}' id="mwFA"/> | ||||||||||||||
| Situs web | baghdadairport | ||||||||||||||
| Peta | |||||||||||||||
| Landasan pacu | |||||||||||||||
| |||||||||||||||
| Statistik (2022) | |||||||||||||||
| |||||||||||||||
Bandar Udara Internasional Baghdad merupakan sebuah bandar udara yang terletak di Baghdad, Irak. Bandar udara ini merupakan bandar udara terbesar di negara itu.
Pada tahun 2009, bandara ini memiliki 600.000 penumpang dan merupakan markas utama Iraqi Airways.
| Maskapai | Tujuan |
|---|---|
| Al-Naser Airlines | London-Gatwick, Malmö, Najaf, Stockholm-Arlanda |
| Austrian Airlines | Wina[3] |
| Bahrain Air | Bahrain |
| Cham Wings Airlines | Damascus |
| EgyptAir | Cairo |
| Emirates | Dubai[4] |
| Etihad Airways | Abu Dhabi |
| Europe Airpost | Paris-Charles de Gaulle, Ras Al Khaimah |
| Gryphon Airlines | Kuwait |
| Gulf Air | Bahrain |
| Iran Air | Isfahan, Kerman, Sary, Shiraz, Tabriz, Tehran-Imam Khomeini, Yazd |
| Iran Airtour | Mashhad, Birjand |
| Iraqi Airways | Amman, Bahrain, Basra, Beirut, Cairo, Damascus, Dubai, Erbil, Istanbul-Atatürk, Najaf, Stockholm-Arlanda, Sulaymaniyah[5] Musiman: Frankfurt, Karachi |
| Jupiter Airlines | Dubai |
| Kish Air | Isfahan, Tehran-Imam Khomeini |
| Mahan Air | Tehran-Imam Khomeini |
| Med Airways | Beirut |
| Middle East Airlines | Beirut |
| Royal Jordanian | Amman |
| Taban Air | Isfahan, Mashhad |
| Tor Air | London-Gatwick, Stockholm-Arlanda |
| Turkish Airlines | Istanbul-Atatürk |
| Fly Hellas | Athens, Malmö, Stockholm-Arlanda |
| UM Airlines | Kiev-Boryspil |
