Akademi Fantasi Indosiar adalah musim pertama dari acara pencarian bakat Akademi Fantasi Indosiar. Dimulai dengan konser perdana yang dilaksanakan pada tanggal 6 Desember 2003 dan berakhir dengan konser inaugurasi pada tanggal 6 Maret 2004.
Sumber: Lihat artikel asli di Wikipedia
| Akademi Fantasi Indosiar Musim I | |
|---|---|
| Dibuat oleh | Rancel Diaz Lenero Daniel Ortiz |
| Presenter | Adi Nugroho |
| Pencipta lagu tema | Aubrey Suwito |
| Negara asal | Indonesia |
| Jml episode | 14 |
| Produksi | |
| Durasi | 4 jam dengan iklan |
| Rilis asli | |
| Jaringan | Indosiar |
| Rilis | 6 Desember 2003 – 6 Maret 2004 |
Akademi Fantasi Indosiar (musim 1) adalah musim pertama dari acara pencarian bakat Akademi Fantasi Indosiar. Dimulai dengan konser perdana yang dilaksanakan pada tanggal 6 Desember 2003 dan berakhir dengan konser inaugurasi pada tanggal 6 Maret 2004.
Original Airdate: 20 Desember 2003
| No. | Akademia | Lagu & Penyanyi Asli | Hasil |
|---|---|---|---|
| 1 | Icha Wuwungan | "Jangan Buang Waktu" - Ruth Sahanaya | Aman |
| 2 | Herawati | "Jangan Bilang Siapa-Siapa - Ratu | 2 Terbawah |
| 3 | Smile Rozali | "Januari" - Glenn Fredly | 3 Terbawah |
| 4 | Romi Kartiko | "Selalu Untuk Selamanya" - Fatur | Aman |
| 5 | Rini Astuti | "Cindai" - Siti Nurhaliza | Aman |
| 6 | Veri Affandi | "Azizah" - P. Ramlee | Aman |
| 7 | Ve Nazarina | "Malam Pertama" - Rossa | Aman |
| 8 | Yenny Rizkiyanti | "Selamat Jalan Kekasih" - Rita Effendy | Aman |
| 9 | Dicky Haryadi | "Semusim" - Marcell Siahaan | Aman |
| 10 | Kia Suban | "Seperti Yang Kau Minta" - Chrisye | Aman |
| 11 | Mawar Febra | "Cinta Kita" - Reza Artamevia | Top SMS |
| 12 | Dewi Lastmi | "Tegar" - Rossa | Eliminasi |
Original Airdate: 27 Desember 2003
| No. | Akademia | Lagu & Penyanyi Asli | Hasil |
|---|---|---|---|
| 1 | Rini Astuti (duet dengan Dicky Haryadi) | "Hanya Memuji" - Shanty ft. Marcell Siahaan | 2 Terbawah |
| 2 | Dicky Haryadi (duet dengan Rini Astuti) | "Hanya Memuji" - Shanty ft. Marcell Siahaan | Aman |
| 3 | Romi Kartiko | "Cemburu" - Dewa 19 | Aman |
| 4 | Yenny Rizkiyanti | "Bawalah Daku" - Puput Melati | Aman |
| 5 | Icha Wuwungan | "Salahkah" - Titi DJ | 2 Terbawah |
| 6 | Kia Suban | "Jangan Untuk Kembali" - Rio Febrian | Aman |
| 7 | Herawati | "Get The Party Started" - Pink | Eliminasi |
| 8 | Mawar Febra | "Salahkah Bila Diriku Terlalu Mencintaimu" - Ratu | Top SMS |
| 9 | Veri Affandi | "Untukku" - Kahitna | Aman |
| 10 | Ve Nazarina | "Dia" - Reza Artamevia | Aman |
| 11 | Smile Rozali | "I Believe I Can Fly" - R. Kelly | Aman |
Original Airdate: 3 Januari 2004
| No. | Akademia | Lagu & Penyanyi Asli | Hasil |
|---|---|---|---|
| 1 | Kia Suban | "Up Town Girl" - Westlife | Aman |
| 2 | Mawar Febra | "Whenever Wherever" - Shakira | Top SMS |
| 3 | Romi Kartiko (duet dengan Yenny Rizkiyanti) | "Begitulah Cinta" - Harvey Malaihollo & Sheila Majid | Aman |
| 4 | Yenny Rizkiyanti (duet dengan Romi Kartiko) | "Begitulah Cinta" - Harvey Malaihollo & Sheila Majid | Eliminasi |
| 5 | Rini Astuti | "Tentang Aku" - Jingga | Aman |
| 6 | Smile Rozali | "Jadikanlah Aku Pacarmu" - Sheila On 7 | 3 Terbawah |
| 7 | Ve Nazarina | "Kekagumanku" - Shelomitha | Aman |
| 8 | Dicky Haryadi | "1000 Tahun" - Jikustik | Aman |
| 9 | Veri Affandi | "Misteri Illahi" - Ari Lasso | Aman |
| 10 | Icha Wuwungan | "You're Still The One" - Shania Twain | 2 Terbawah |
Original Airdate: 10 Januari 2004
| No. | Akademia | Lagu & Penyanyi Asli | Hasil |
|---|---|---|---|
| 1 | Dicky Haryadi | "Tersiksa Lagi" - Utha Likumahuwa | Aman |
| 2 | Ve Nazarina | "Biru" - Vina Panduwinata | Aman |
| 3 | Veri Affandi | "Semalam Di Malaysia" - D'lloyd | Aman |
| 4 | Icha Wuwungan | "Kau" - Chandra Darusman | 2 Terbawah |
| 5 | Smile Rozali | "Bidadari" - Andre Hehanusa | Eliminasi |
| 6 | Rini Astuti | "Pelangi" - Yuni Shara | Aman |
| 7 | Romi Kartiko | "Untuk Dikenang" - Jikustik | 3 Terbawah |
| 8 | Mawar Febra | "Emotions" - Destiny's Child | Top SMS |
| 9 | Kia Suban | "Inikah Cinta" - M.E | Aman |
Original Airdate: 17 Januari 2004
| No. | Akademia | Lagu & Penyanyi Asli | Hasil |
|---|---|---|---|
| 1 | Kia Suban | "Ough" - ADA Band | Aman |
| 2 | Rini Astuti | "Wulan Merindu" - Cici Paramida | 3 Terbawah |
| 3 | Romi Kartiko | "Terbang" - Gigi | 2 Terbawah |
| 4 | Mawar Febra | "Bahasa Kalbu" - Titi DJ | Top SMS |
| 5 | Veri Affandi | "Sepenuh Hati" - Ariyo Wahab | Aman |
| 6 | Icha Wuwungan | "Keliru" - Ruth Sahanaya | Eliminasi |
| 7 | Dicky Haryadi | "Terbaik Untukmu" - TIC Band | Aman |
| 8 | Ve Nazarina | "Penggalan Kisah Lama" - La Luna | Aman |
Original Airdate: 24 Januari 2004
| No. | Akademia | Lagu & Penyanyi Asli | Hasil |
|---|---|---|---|
| 1 | Veri Affandi | "Topeng" - Noah (grup musik) | Aman |
| 2 | Mawar Febra | "Arti Hadirmu" - Audy Item | Aman |
| 3 | Dicky Haryadi | "Risalah Hati" - Dewa 19 | 3 Terbawah |
| 4 | Rini Astuti | "Cinta Jangan Kau Pergi" - Sheila Majid | Aman |
| 5 | Romi Kartiko | "Indah Kuingat Dirimu" - Yovie & Nuno | Eliminasi |
| 6 | Ve Nazarina | "Aku Ini Punya Siapa" - January Christy | Top SMS |
| 7 | Kia Suban | "Pengertian" - Harvey Malaihollo | 2 Terbawah |
Original Airdate: 31 Januari 2004
| No. | Akademia | Lagu & Penyanyi Asli | Hasil |
|---|---|---|---|
| 1 | Rini Astuti | "Semua Jadi Satu" - Malyda | 3 Terbawah |
| 2 | Dicky Haryadi | "Firasat" - Marcell Siahaan | Eliminasi |
| 3 | Ve Nazarina | "Sahabat Sejati" - Andien | Aman |
| 4 | Kia Suban | "Kuta Bali" - Andre Hehanusa | Aman |
| 5 | Mawar Febra | "Harus Kumiliki" - Ruth Sahanaya | 2 Terbawah |
| 6 | Veri Affandi | "Mimpi Yang Sempurna" - Noah (grup musik) | Top SMS |
Original Airdate: 7 Februari 2004
| No. | Akademia | Lagu & Penyanyi Asli | Hasil |
|---|---|---|---|
| 1 | Dewi Lastmi | "Serasa" - Chrisye | |
| 2 | Herawati | "Bablas" - Sania | |
| 3 | Smile Rozali | "All Rise" - Blue | |
| 4 | Yenny Rizkiyanti | "Sang Dewi" - Titi DJ | |
| 5 | Romi Kartiko | "Angan" - Gigi | |
| 6 | Icha Wuwungan | "Heaven" - Bryan Adams | |
| 7 | Dicky Haryadi | "Angel's Wings" - Westlife | Top SMS/Juara Favorit |
Selain membawakan lagu di bawah, para akademia juga membawakan lagu baru
Original Airdate: 14 Februari 2004
| No. | Akademia | Lagu & Penyanyi Asli | Hasil |
|---|---|---|---|
| 1 | Ve Nazarina | "Di Dadaku Ada Kamu" - Vina Panduwinata | 2 Terbawah |
| 2 | Veri Affandi | "Hidupku Kan Damaikan Hatimu" - Caffeine | Top SMS |
| 3 | Rini Astuti | "Kupu-Kupu" - Melly Goeslaw | Eliminasi |
| 4 | Kia Suban | "Pengalaman Pertama Pertama" - Chrisye | Aman |
| 5 | Mawar Febra | "Eternal Flame" - Bangles | Aman |
Original Airdate: 21 Februari 2004
| No. | Akademia | Lagu & Penyanyi Asli | Hasil |
|---|---|---|---|
| 1 | Mawar Febra | "Hasratku" - Imaniar | 2 Terbawah |
| 2 | Kia Suban | "Rame Rame" - Glenn Fredly | Aman |
| 3 | Ve Nazarina | "Tak Kan Ada Cinta Yang Lain" - Titi DJ | Eliminasi |
| 4 | Veri Affandi | "Tanda Tandanyaa" - Oddie Agam | Top SMS |
Original Airdate: 28 Februari 2004
| No. | Akademia | Lagu & Penyanyi Asli | Hasil |
|---|---|---|---|
| 1 | Mawar Febra | "Betapa Ku Cinta Padamu" - Siti Nurhaliza | Tempat Ketiga |
| 2 | Kia Suban | "Tak Bisa Ke Lain Hati" - KLa Project | Tempat Kedua |
| 3 | Veri Affandi | "Maaf" - Jikustik | Pemenang |
Original Airdate: 06 Maret 2004
| Akademia | Asal Kota | Lagu & Penyanyi Asli | Hasil |
|---|---|---|---|
| Ve Nazarina, Dicky Haryadi, Herawaty | Surabaya | ||
| Mawar Febra, Romi Kartiko, Icha Wuwungan, Dewi Lastmi | Bandung | "Goyang Suka-suka" - Ruth Sahanaya | |
| Veri Affandi, Yenny Rizkyanti | Medan | "Nada Kasih" - Fariz RM ft. Neno Warisman | Terfavorit |
| Kia , Rini , Smile | Jakarta |
| Nama Kontestan | Tempat, Tanggal Lahir | Asal Kota | Eliminasi |
|---|---|---|---|
| Dewi Lastmi | Jakarta, 03 Juni 1983 (42 tahun, 326 hari) |
Bandung | 12 Besar |
| Dicky Haryadi Saputro | Surabaya | 6 Besar | |
| Herawati | Surabaya | 11 Besar | |
| Ismail Rojali | Jakarta | 9 Besar | |
| Mawar Dhimas Febra Purwanti | Bandung, 26 Februari 1986 (40 tahun, 58 hari) |
Bandung | Tempat Ketiga |
| Melissa Felicia Wuwungan | Bandung | 8 Besar | |
| Petrus Kia Suban | Jakarta, 30 Juni 1984 (41 tahun, 299 hari) |
Jakarta | Tempat Kedua |
| Rini Astuti | Jakarta | 5 Besar | |
| Romi Kartiko | Bandung | 7 Besar | |
| Sivera Dewi Nazarina | Surabaya | 4 Besar | |
| Veri Affandi | Medan, 07 Januari 1983 (43 tahun, 108 hari) |
Medan | Pemenang |
| Yenny Rizkyanti | Medan | 10 Besar |
| Perempuan | Laki-Laki | Tempat Ketiga | Tempat Kedua | Pemenang |
| Top SMS | Bottom 2 | Eliminasi |
| Babak: | Konser Eliminasi | ||||||||||||
| Minggu: | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Final | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tempat | Kontestan | Hasil | |||||||||||
| 1 | Veri Affandi | Top SMS | Top SMS | Top SMS | Juara | ||||||||
| 2 | Petrus Kia Suban (Kia) | Btm 2 | Tempat Kedua | ||||||||||
| 3 | Mawar Dhimas Febra Purwanti (Mawar) | Top SMS | Top SMS | Top SMS | Top SMS | Top SMS | Btm 2 | Btm 2 | Tempat Ketiga | ||||
| 4 | Sivera Dewi Nazrina (Ve) | Top SMS | Btm 2 | Eliminasi | |||||||||
| 5 | Rini Astuti | Btm 3 | Btm 3 | Btm 3 | Eliminasi | ||||||||
| 6 | Dicky Haryadi Saputro (Dicky) | Btm 3 | Eliminasi | ||||||||||
| 7 | Romi Kartiko | Btm 3 | Btm 2 | Eliminasi | |||||||||
| 8 | Melissa Felicia Wuwungan (Icha) | Btm 2 | Btm 2 | Btm 2 | Eliminasi | ||||||||
| 9 | Ismail Rozali (Smile) | Btm 3 | Btm 3 | Eliminasi | |||||||||
| 10 | Yenny Rizkyanti | Eliminasi | |||||||||||
| 11 | Herawati | Btm 2 | Eliminasi | ||||||||||
| 12 | Dewi Lastmi | Eliminasi | |||||||||||