2017 IBL Indonesia adalah musim kedua dari liga tertinggi bola basket di Indonesia.
Sumber: Lihat artikel asli di Wikipedia
| 2017 IBL Indonesia | |
|---|---|
| League | IBL Indonesia |
| Sport | Bola Basket |
| TV partner(s) | iNews TV |
| IBL Draft | |
| Top draft pick | DeChriston McKinney |
| Picked by | CLS Knights Surabaya |
| Musim reguler | |
| Peringkat utama | Satria Muda Pertamina Jakarta |
| 2017 IBL Finals | |
| Champions | Pelita Jaya Energi Mega Persada |
| Runners-up | Satria Muda Pertamina Jakarta |
2017 IBL Indonesia adalah musim kedua dari liga tertinggi bola basket di Indonesia.
| Klub | Pelatih Kepala | Sponsor | Kapten | Kota |
|---|---|---|---|---|
| CLS Knights Surabaya | Wahyu Widayat Jati | Sandy Febriansyakh | Surabaya | |
| Pelita Jaya Energi Mega Persada | Johannis Winar | Bakrie Group | Ponsianus Nyoman Indrawan | Jakarta |
| Satria Muda Pertamina Jakarta | Youbel Sondakh | Pertamina | Arki Dikania Wisnu | Jakarta |
| Satya Wacana Salatiga | Efri Meldi | Budi Sucipto | Salatiga | |
| Garuda Bandung | Andre Yuwadi | Bank BJB | Diftha Pratama | Bandung |
| JNE Siliwangi Bandung | Fathoni | JNE | Andre Tiara | Bandung |
| Hangtuah Sumatera Selatan | Paul Mario Sanggor | Andrie Ekayana | South Sumatra | |
| Pacific Caesar Surabaya | Bisih | Surabaya | ||
| Bimaperkasa Yogyakarta | Andika Bastian Kosasih | Yanuar Dwi Priasmoro | Yogyakarta | |
| Aspac Jakarta | A.F Rinaldo | W88 News | Andakara Prastawa | Jakarta |
| NSH Jakarta | Mayckel S.D Ferdinandus | Azzaryan Pradhitya | Jakarta |
| Nama | Klub | Klub baru |
|---|---|---|
| Fictor Gideon Roring | Garuda Bandung | Pelita Jaya Energi Mega Persada |
| Benjamin Alvarez Sipin III | Pelita Jaya Energi Mega Persada | None |
| Johanis Winar | Pelita Jaya Energi Mega Persada (ast. Pelatih) | Pelita Jaya Energi Mega Persada |
| A.F Rinaldo | Tanpa klub | Aspac Jakarta |
| Andre Yuwadi | Stadium Jakarta | Garuda Bandung |
| Oei Akiat | Bimasakti Nikko Steel Malang | Tanpa klub |
| Andika Bastian Kosasih | Tanpa klub | Bimas Perkasa Yogyakarta |
| Nama | Klub sebelumnya | Klub sekarang |
|---|---|---|
| Respati Ragil Pamungkas | Satya Wacana Salatiga | Pelita Jaya Energi Mega Persada |
| Daniel Wenas | Garuda Bandung | Pelita Jaya Energi Mega Persada |
| Vinton Nolland | Satria Muda Pertamina | JNE Siliwangi Bandung |
| Ferdinand Damanik | Aspac Jakarta | JNE Siliwangi Bandung |
| Surliyadin | JNE Bandung Utama | Garuda Bandung |
| Luke Martinus | JNE Bandung Utama | Garuda Bandung |
| Firman Dwi Nugroho | Satya Wacana Salatiga | CLS Knights Surabaya |
| Yerikho Tuasela | Pacific Caesar Surabaya | CLS Knights Surabaya |
| Rizal Falconi | Garuda Bandung | Satria Muda Pertamina |
| Muhammad Dhiya Ul'haq | Garuda Bandung | Satria Muda Pertamina |
| Abraham Damar Grahita | Stadium Jakarta | W88 Aspac Jakarta |
| Achmad Syarif | CLS Knights Surabaya | NSH Jakarta |
| Ottu Ray | CLS Knights Surabaya | Bima Perkasa Yogyakarta |
| Kelly Purwanto | Pelita Jaya Jakarta | Hangtuah Sumsel |
| Fredy | Garuda Bandung | JNE Siliwangi Bandung |
| Hans Abraham | Satria Muda Pertamina | CLS Knights Surabaya |
| Raymond Shariputra | Stadium Jakarta | W88 Aspac Jakarta |
| Pringgo Regowo | Stadium Jakarta | W88 Aspac Jakarta |
| Ruslan | Stadium Jakarta | NSH Jakarta |
| Vaentino Wuwungan | Stadium Jakarta | W88 Aspac Jakarta |
| Riza Raharjo | Satria Muda Pertamina | JNE Siliwangi Bandung |
| Okky Arista | CLS Kngihts Surabaya | Pacific Caesar Surabaya |
Teams were divided into two groups: The White Group and the Red Group.
| Pos | Tim | Main | M | K | MP | KP | SP | Poin | Kualifikasi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Pelita Jaya Energi Mega Persada | 15 | 11 | 4 | 1119 | 925 | +194 | 26 | Advance to the semi-finals |
| 2 | CLS Knights Surabaya | 16 | 10 | 6 | 1260 | 1223 | +37 | 26 | Advance to the best-of-three quarter-finals |
| 3 | W88 Aspac Jakarta | 15 | 10 | 5 | 1075 | 1009 | +66 | 25 | |
| 4 | Hungtuah Sumatera Selatan | 15 | 6 | 9 | 1122 | 1189 | −67 | 21[a] | Eliminated |
| 5 | NSH Jakarta | 15 | 6 | 9 | 1166 | 1238 | −72 | 21[a] | |
| 6 | Satya Wacana Salatiga | 15 | 1 | 14 | 1008 | 1240 | −232 | 16 |
| Pos | Tim | Main | M | K | MP | KP | SP | Poin | GB | Kualifikasi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Satria Muda BritAma (Q) | 13 | 12 | 1 | 1005 | 748 | +257 | 25 | — | Outright semi-finals |
| 2 | CLS Knights Surabaya (Q) | 14 | 11 | 3 | 1024 | 883 | +141 | 25 | 1.5 | Advance to the best-of-three quarter-finals |
| 3 | Garuda Bandung (Q) | 14 | 7 | 7 | 991 | 910 | +81 | 21 | 5.5 | |
| 4 | JNE Siliwangi Bandung (E) | 14 | 4 | 10 | 868 | 1005 | −137 | 18 | 8.5 | Eliminated |
| 5 | Bimasakti (E) | 14 | 2 | 12 | 857 | 1125 | −268 | 16 | 10.5 |
The whole playoffs are in a best-of-three series.
| Quarter-finals | Semi-finals | Finals | ||||||||
| (R1) Satria Muda BritAma | 2 | |||||||||
| (WQF1) CLS Knights | 1 | |||||||||
| (R2) CLS Knights Surabaya | 2 | |||||||||
| (R3) Garuda Bandung | 1 | |||||||||
| Pelita Jaya | 2 | |||||||||
| Satria Muda BritAma | 1 | |||||||||
| (W1) Pelita Jaya | 2 | |||||||||
| (WQF2) Aspac Jakarta | 0 | |||||||||
| (W2) Pacific Caesar Surabaya | 0 | |||||||||
| (W3) Aspac Jakarta | 2 | |||||||||
Templat:Basketballbox collapsible Templat:Basketballbox collapsible
| Award | Name | Club | National |
|---|---|---|---|
| MVP Local Player | Arki Dikania Wisnu | Satria Muda Pertamina Jakarta | |
| MVP Import Player | Gary Jacobs Jr | NSH Jakarta | |
| Defensive Player of the Year | Nate Maxey | Satya Wacana Salatiga | |
| Sixth Man of the Year | Arif Hidayat | CLS Knights Surabaya | |
| Rookie of the Year | Juan Laurent Kokodiputra | Satria Muda Pertamina Jakarta | |
| Most Improved Player of the Year | Abraham Grahita | Aspac Jakarta | |
| Coach of the Year | Youbel Sondakh | Satria Muda Pertamina Jakarta |