Asian Games 1986 adalah Asian Games yang ke-10 dan diselenggarakan di Seoul, Korea Selatan dari 20 September 1986 sampai 5 Oktober 1986. 4839 atlet berlaga, datang dari 33 negara, dengan 25 ajang olahraga.
Sumber: Lihat artikel asli di Wikipedia

![]() | |||
| Tuan rumah | Seoul | ||
|---|---|---|---|
| Jumlah negara | 27 | ||
| Jumlah atlet | 4,839 | ||
| Jumlah disiplin | 296 pada 25 Cabang Olahraga | ||
| Upacara pembukaan | 20 September | ||
| Upacara penutupan | 5 Oktober | ||
| Dibuka oleh | Chun Doo-hwan Presiden Korea Selatan | ||
| Janji atlet | - | ||
| Penyalaan obor | Chang Jae Guen | ||
| Tempat utama | Stadion Olimpiade Seoul | ||
| Musim panas: | |||
| |||
| Musim dingin: | |||
| |||
Asian Games 1986 (bahasa Korea: 1986년 아시아 경기대회/1986년 아시안 게임code: ko is deprecated ) adalah Asian Games yang ke-10 dan diselenggarakan di Seoul, Korea Selatan dari 20 September 1986 sampai 5 Oktober 1986. 4839 atlet berlaga, datang dari 33 negara, dengan 25 ajang olahraga.
* Tuan rumah penyelenggara (Korea Selatan)
| Peringkat | Negara | Emas | Perak | Perunggu | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 94 | 82 | 46 | 222 | |
| 2 | 93 | 55 | 76 | 224 | |
| 3 | 58 | 76 | 77 | 211 | |
| 4 | 6 | 6 | 10 | 22 | |
| 5 | 5 | 9 | 23 | 37 | |
| 6 | 4 | 5 | 9 | 18 | |
| 7 | 3 | 10 | 13 | 26 | |
| 8 | 2 | 3 | 4 | 9 | |
| 9 | 1 | 5 | 14 | 20 | |
| 10 | 1 | 1 | 3 | 5 | |
| 11 | 1 | 0 | 3 | 4 | |
| 12 | 1 | 0 | 1 | 2 | |
| 1 | 0 | 1 | 2 | ||
| 14 | 0 | 5 | 5 | 10 | |
| 15 | 0 | 5 | 2 | 7 | |
| 16 | 0 | 3 | 1 | 4 | |
| 17 | 0 | 1 | 8 | 9 | |
| 18 | 0 | 1 | 4 | 5 | |
| 19 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
| 20 | 0 | 0 | 8 | 8 | |
| 21 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
| 0 | 0 | 1 | 1 | ||
| Total (22 negara) | 270 | 268 | 310 | 848 | |
| Pesta Olahraga Asia | ||
|---|---|---|
| Didahului oleh: New Delhi 1982 |
Pesta Olahraga Asia Seoul 1986 |
Diteruskan oleh: Beijing 1990 |